ワールドビル石岡
お問い合わせ番号:021-46575
- 住所
- 石岡市府中1-4-1
- 最寄駅
-
石岡駅(JR) 西口 6分
- 竣工
- 1982年 3月
- 規模
- 地上5階建
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 126.33坪(417.622㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
3階 | 73.655坪(243.489㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-46575
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 126.33坪(417.622㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
3階 | 73.655坪(243.489㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-87722
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 21.77坪(71.967㎡) | 85,000円3,905円/坪 | 240,000円11,025円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-44195
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 23.07坪(76.265㎡) | 196,010円8,497円/坪 | 588,030円25,489円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-52569
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 147.36坪(487.143㎡) | 957,840円6,500円/坪 | 9,578,400円65,000円/坪 | 即日 | |
3階 | 102.06坪(337.39㎡) | 663,390円6,500円/坪 | 6,633,900円65,000円/坪 | 即日 | |
3階 | 88.49坪(292.53㎡) | 575,185円6,500円/坪 | 5,751,850円65,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-48119
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 339.74坪(1,123.112㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
4階 | 90坪(297.522㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
5階 | 258.26坪(853.756㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:021-48686
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 187.4坪(619.507㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
4階 | 82.05坪(271.241㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
4階 | 92.04坪(304.266㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.07上旬 | |
4階 | 174.28坪(576.135㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.07上旬 | |
5階 | 91.39坪(302.117㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-52668
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 60.04坪(198.48㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.04上旬 | |
3階 | 29.8坪(98.513㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.04上旬 | |
3階 | 29.8坪(98.513㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.04上旬 | |
3階 | 38.45坪(127.108㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.04上旬 | |
4階 | 60.04坪(198.48㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.04上旬 |
お問い合わせ番号:021-53365
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
6階 | 34.43坪(113.819㎡) | 516,450円15,000円/坪 | 4,475,900円130,000円/坪 | 即日 | |
6階 | 34.68坪(114.645㎡) | 520,200円15,000円/坪 | 4,508,400円130,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-80120
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 61.02坪(201.72㎡) | 427,000円6,999円/坪 | 1,098,000円17,995円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-83763
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 17.81坪(58.876㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
2階 | 17.36坪(57.389㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-84319
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 14.29坪(47.24㎡) | 138,613円9,700円/坪 | 1,200,360円84,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-86032
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 37.08坪(122.579㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
14階 | 36.7坪(121.323㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2025.04上旬 | |
19階 | 27.31坪(90.281㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2025.04上旬 |
お問い合わせ番号:021-89942
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
6階 | 170.88坪(564.895㎡) | 2,136,000円12,500円/坪 | 17,088,000円100,000円/坪 | 即日 | |
7階 | 170.88坪(564.895㎡) | 2,136,000円12,500円/坪 | 17,088,000円100,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-80473
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 104.455坪(345.307㎡) | 887,000円8,492円/坪 | 5,322,000円50,951円/坪 | 即日 | |
4階 | 36.424坪(120.41㎡) | 309,000円8,484円/坪 | 1,854,000円50,901円/坪 | 即日 | |
4階 | 18.878坪(62.407㎡) | 160,000円8,476円/坪 | 960,000円50,853円/坪 | 即日 | |
5階 | 33.571坪(110.979㎡) | 285,000円8,490円/坪 | 1,710,000円50,937円/坪 | 即日 | |
7階 | 31.62坪(104.529㎡) | 268,000円8,476円/坪 | 1,608,000円50,854円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-87295
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 25.01坪(82.678㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
3階 | 25.71坪(84.992㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
5階 | 26.54坪(87.736㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
5階 | 49.8坪(164.629㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
6階 | 126.7坪(418.845㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-87341
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 27.93坪(92.331㎡) | 223,440円8,000円/坪 | 670,320円24,000円/坪 | 2025.05上旬 |
お問い合わせ番号:021-88099
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 11.6坪(38.347㎡) | 98,600円8,500円/坪 | 295,800円25,500円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-89121
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 62.06坪(205.158㎡) | 868,840円14,000円/坪 | 5,957,760円96,000円/坪 | 即日 | |
2階 | 61.75坪(204.133㎡) | 741,000円12,000円/坪 | 4,940,000円80,000円/坪 | 即日 | |
3階 | 46.18坪(152.662㎡) | 461,800円10,000円/坪 | 2,770,800円60,000円/坪 | 入居日相談 | |
3階(案) | 30.94坪(102.281㎡) | 309,400円10,000円/坪 | 928,200円30,000円/坪 | 入居日相談 | |
3階(案) | 15.24坪(50.38㎡) | 160,020円10,500円/坪 | 480,060円31,500円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:021-89538
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 101.56坪(335.737㎡) | 1,269,500円12,500円/坪 | 8,124,800円80,000円/坪 | 即日 | |
2階(案) | 50.78坪(167.869㎡) | 634,750円12,500円/坪 | 4,062,400円80,000円/坪 | 即日 | |
2階(案) | 50.78坪(167.869㎡) | 634,750円12,500円/坪 | 4,062,400円80,000円/坪 | 即日 | |
3階 | 116.6坪(385.456㎡) | 1,457,500円12,500円/坪 | 12,826,000円110,000円/坪 | 即日 | |
3階(案) | 46.28坪(152.992㎡) | 578,500円12,500円/坪 | 5,090,800円110,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-91072
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 15.2坪(50.248㎡) | 149,782円9,855円/坪 | 238,764円15,709円/坪 | 即日 | |
5階 | 15.2坪(50.248㎡) | 149,782円9,855円/坪 | 238,764円15,709円/坪 | 即日 | |
6階 | 19.13坪(63.24㎡) | 188,515円9,855円/坪 | 300,510円15,709円/坪 | 即日 | |
6階 | 19.3坪(63.802㎡) | 190,191円9,855円/坪 | 303,182円15,709円/坪 | 即日 | |
6階 | 15.2坪(50.248㎡) | 149,782円9,855円/坪 | 238,764円15,709円/坪 | 即日 |
※預託金、賃料について上は月額、下は坪単価を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※(案)の表示階は、分割例・一括例とします。
※仕様変更等により掲載写真の状況が異なる場合がございます。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なるときは現況を優先します。
約60,000棟の
オフィス仲介のプロが 理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。