明治安田生命沖縄ビル
お問い合わせ番号:010-02304
- 住所
- 那覇市久米2-4-13
- 最寄駅
-
県庁前駅(ゆいレール) 北口 3分旭橋駅(ゆいレール) 西口 8分美栄橋駅(ゆいレール) 北口 11分
- 竣工
- 1980年11月
- 規模
- 地上6階/地下1階建
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 19.929坪(65.88㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.05上旬 |
お問い合わせ番号:010-02304
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 19.929坪(65.88㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.05上旬 |
お問い合わせ番号:010-02305
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 13.5坪(44.628㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-02306
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 17坪(56.199㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-02308
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 41.27坪(136.43㎡) | 409,270円9,917円/坪 | 2,208,000円53,502円/坪 | 入居日相談 | |
| 7階 | 41.27坪(136.43㎡) | 409,270円9,917円/坪 | 2,208,000円53,502円/坪 | 即日 | |
| 8階 | 41.27坪(136.43㎡) | 409,270円9,917円/坪 | 2,208,000円53,502円/坪 | 即日 | |
| 10階 | 41.27坪(136.43㎡) | 427,270円10,354円/坪 | 2,316,000円56,119円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-02310
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 55.575坪(183.72㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.04上旬 | |
| 14階(案) | 33坪(109.09㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.04上旬 | |
| 14階(案) | 22坪(72.727㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.04上旬 |
お問い合わせ番号:010-02311
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 38.84坪(128.397㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-02315
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 39.24坪(129.72㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-02319
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 31.59坪(104.43㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 4階 | 16.223坪(53.63㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 5階 | 32.14坪(106.25㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 6階 | 29.01坪(95.9㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.07上旬 | |
| 8階 | 30.704坪(101.5㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-02324
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 45.25坪(149.587㎡) | 588,250円13,000円/坪 | 4,163,000円92,000円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 21.38坪(70.678㎡) | 277,940円13,000円/坪 | 1,966,960円92,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 7階 | 47.06坪(155.571㎡) | 611,780円13,000円/坪 | 4,329,520円92,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-02325
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 34.1坪(112.728㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.07上旬 | |
| 5階 | 24.33坪(80.43㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 5階 | 55.67坪(184.034㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 5階(案) | 80坪(264.464㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 9階 | 24.33坪(80.43㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-40053
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 151.15坪(499.672㎡) | 2,720,700円18,000円/坪 | 32,648,400円216,000円/坪 | 即日 | |
| 5階(案) | 108.17坪(357.588㎡) | 1,947,060円18,000円/坪 | 23,364,720円216,000円/坪 | 即日 | |
| 5階(案) | 42.98坪(142.083㎡) | 773,640円18,000円/坪 | 9,283,680円216,000円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 32.78坪(108.364㎡) | 590,040円18,000円/坪 | 7,080,480円216,000円/坪 | 2026.04上旬 |
お問い合わせ番号:010-40152
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 106.47坪(351.969㎡) | 1,224,000円11,497円/坪 | 7,344,000円68,978円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:010-40218
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 15.4坪(50.909㎡) | 177,100円11,500円/坪 | 438,900円28,500円/坪 | 2026.04上旬 |
お問い合わせ番号:010-41010
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 26.075坪(86.2㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.06上旬 |
お問い合わせ番号:010-41096
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 39.4坪(130.249㎡) | 510,000円12,945円/坪 | 4,080,000円103,554円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-41260
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階(案) | 31.36坪(103.67㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.04上旬 | |
| 2階(案) | 31.36坪(103.67㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.04上旬 | |
| 2階(案) | 33.66坪(111.273㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.04上旬 | |
| 3階 | 191.49坪(633.028㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.04上旬 | |
| 4階 | 191.49坪(633.028㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.04上旬 |
お問い合わせ番号:010-41301
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 48.52坪(160.397㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 5階 | 48.52坪(160.397㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 6階 | 20坪(66.116㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 7階 | 48.52坪(160.397㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-41376
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 80.67坪(266.679㎡) | 4,100,000円50,825円/坪 | 24,000,000円297,509円/坪 | 即日 | |
| 2階(案) | 48.27坪(159.571㎡) | 2,520,113円52,210円/坪 | 14,400,330円298,329円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 47.37坪(156.596㎡) | 1,030,000円21,745円/坪 | 5,880,000円124,130円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 24.44坪(80.794㎡) | 525,000円21,482円/坪 | 3,000,000円122,750円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 47.37坪(156.596㎡) | 1,030,000円21,745円/坪 | 5,880,000円124,130円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-41428
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 40.82坪(134.943㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.11上旬 | |
| 3階 | 40.26坪(133.092㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.11上旬 | |
| 4階 | 40.82坪(134.943㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.11上旬 | |
| 5階 | 40.51坪(133.918㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.11上旬 |
お問い合わせ番号:010-05130
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 111坪(366.944㎡) | 1,332,000円12,000円/坪 | 5,994,000円54,000円/坪 | 即日 |
※募集フロアや面積、賃貸条件、設備等は状況により変更になる場合があります。
※(案)のフロアは分割または一括貸の面積例です。
※賃貸条件の上段は月額、下段は坪単価を表示します。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なる場合は現況を優先します。
※ご成約時は規定の仲介手数料を申し受けます。
約60,000棟の登録物件の中から
オフィス仲介のプロが理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。