木原ビル
お問い合わせ番号:009-42363
- 住所
- 福井県福井市成和1-1119
- 最寄駅
- 竣工
- 1983年 9月(リニューアル:2013年 2月)
- 規模
- 地上3階建
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.45坪(34.546㎡) | 54,630円5,229円/坪 | 150,000円14,355円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-42363
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.45坪(34.546㎡) | 54,630円5,229円/坪 | 150,000円14,355円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-42380
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 31.3坪(103.472㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2025.08上旬 | |
中2階 | 18.51坪(61.19㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2025.08上旬 | |
2階 | 56.22坪(185.852㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2025.08上旬 | |
3階 | 56.22坪(185.852㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2025.08上旬 | |
4階 | 56.22坪(185.852㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2025.08上旬 |
お問い合わせ番号:009-06481
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 26.19坪(86.579㎡) | 209,520円8,000円/坪 | 1,021,410円39,000円/坪 | 2025.10上旬 |
お問い合わせ番号:009-06482
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
6階 | 18.38坪(60.761㎡) | 156,230円8,500円/坪 | 330,840円18,000円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-06486
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 44.17坪(146.017㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06487
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
7階 | 30.26坪(100.034㎡) | 293,522円9,700円/坪 | 2,269,500円75,000円/坪 | 即日 | |
6階 | 30.26坪(100.034㎡) | 293,522円9,700円/坪 | 2,269,500円75,000円/坪 | 即日 | |
4階 | 14.96坪(49.455㎡) | 145,112円9,700円/坪 | 1,122,000円75,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06488
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 59.42坪(196.431㎡) | 505,000円8,500円/坪 | 3,000,000円50,489円/坪 | 即日 | |
3階 | 74.21坪(245.323㎡) | 300,000円4,043円/坪 | 1,800,000円24,256円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06490
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.87坪(45.851㎡) | 84,607円6,100円/坪 | 416,100円30,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06493
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 58.68坪(193.984㎡) | 586,800円10,000円/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06494
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 94.94坪(313.853㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
4階 | 89.47坪(295.77㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
4階 | 26.06坪(86.149㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.01上旬 | |
5階 | 23.77坪(78.579㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
10階 | 59.82坪(197.753㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.01上旬 |
お問い合わせ番号:009-06495
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.1坪(36.694㎡) | 78,000円7,028円/坪 | 468,000円42,163円/坪 | 入居日相談 | |
3階 | 57.52坪(190.15㎡) | 402,700円7,002円/坪 | 1,828,200円31,784円/坪 | 入居日相談 | |
7階 | 18.93坪(62.579㎡) | 132,510円7,000円/坪 | 795,060円42,000円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-06496
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
8階 | 159.41坪(526.978㎡) | 1,434,690円9,000円/坪 | 11,158,700円70,000円/坪 | 即日 | |
7階 | 64.13坪(212.001㎡) | 577,170円9,000円/坪 | 4,489,100円70,000円/坪 | 即日 | |
6階 | 126.43坪(417.952㎡) | 1,137,870円9,000円/坪 | 8,850,100円70,000円/坪 | 即日 | |
5階 | 31.15坪(102.976㎡) | 280,350円9,000円/坪 | 2,180,500円70,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06500
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 168.11坪(555.738㎡) | 1,512,990円9,000円/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
2階 | 24.72坪(81.719㎡) | 222,480円9,000円/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
3階 | 27.41坪(90.612㎡) | 246,690円9,000円/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
4階 | 10.03坪(33.157㎡) | 90,270円9,000円/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06501
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 55.19坪(182.447㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
4階 | 28.66坪(94.744㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06506
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 66.27坪(219.075㎡) | 530,160円8,000円/坪 | 1,590,480円24,000円/坪 | 即日 | |
5階 | 34.57坪(114.282㎡) | 276,160円7,989円/坪 | 828,480円23,966円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06508
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 54.81坪(181.191㎡) | 242,000円4,416円/坪 | 660,000円12,042円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06509
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 30.49坪(100.794㎡) | 198,185円6,500円/坪 | 594,555円19,500円/坪 | 即日 | |
3階 | 22.7坪(75.042㎡) | 147,550円6,500円/坪 | 442,650円19,500円/坪 | 即日 | |
3階 | 15.24坪(50.38㎡) | 99,060円6,500円/坪 | 297,180円19,500円/坪 | 即日 | |
4階 | 22.7坪(75.042㎡) | 147,550円6,500円/坪 | 442,650円19,500円/坪 | 即日 | |
4階 | 15.97坪(52.794㎡) | 95,820円6,000円/坪 | 287,460円18,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06512
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 17.92坪(59.24㎡) | 173,824円9,700円/坪 | 931,840円52,000円/坪 | 即日 | |
4階 | 40.62坪(134.282㎡) | 394,014円9,700円/坪 | 2,112,240円52,000円/坪 | 即日 | |
3階 | 24.84坪(82.116㎡) | 240,948円9,700円/坪 | 1,291,680円52,000円/坪 | 即日 | |
2階 | 26.32坪(87.009㎡) | 255,304円9,700円/坪 | 1,368,640円52,000円/坪 | 即日 | |
1階 | 39.55坪(130.744㎡) | 383,635円9,700円/坪 | 2,056,600円52,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06514
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
7階 | 27.76坪(91.769㎡) | 180,440円6,500円/坪 | 416,400円15,000円/坪 | 即日 | |
4階 | 58.4坪(193.059㎡) | 292,000円5,000円/坪 | 613,200円10,500円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06515
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 19.5坪(64.463㎡) | 156,000円8,000円/坪 | 975,000円50,000円/坪 | 即日 | |
4階 | 16.9坪(55.868㎡) | 135,200円8,000円/坪 | 845,000円50,000円/坪 | 即日 | |
4階 | 16.1坪(53.223㎡) | 128,800円8,000円/坪 | 805,000円50,000円/坪 | 即日 | |
4階 | 37坪(122.315㎡) | 296,000円8,000円/坪 | 1,850,000円50,000円/坪 | 即日 | |
4階(案) | 36.4坪(120.331㎡) | 291,200円8,000円/坪 | 1,820,000円50,000円/坪 | 即日 | |
4階(案) | 33坪(109.091㎡) | 264,000円8,000円/坪 | 1,650,000円50,000円/坪 | 即日 | |
4階(案) | 53.1坪(175.538㎡) | 424,800円8,000円/坪 | 2,655,000円50,000円/坪 | 即日 | |
4階(案) | 52.5坪(173.555㎡) | 420,000円8,000円/坪 | 2,625,000円50,000円/坪 | 即日 | |
4階(案) | 70坪(231.406㎡) | 560,000円8,000円/坪 | 3,500,000円50,000円/坪 | 即日 | |
4階(案) | 89.5坪(295.869㎡) | 716,000円8,000円/坪 | 4,475,000円50,000円/坪 | 即日 | |
6階 | 10坪(33.058㎡) | 65,000円6,500円/坪 | 500,000円50,000円/坪 | 即日 | |
7階 | 30坪(99.174㎡) | 240,000円8,000円/坪 | 1,500,000円50,000円/坪 | 即日 |
※預託金、賃料について上は月額、下は坪単価を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※(案)の表示階は、分割例・一括例とします。
※仕様変更等により掲載写真の状況が異なる場合がございます。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なるときは現況を優先します。
約60,000棟の
オフィス仲介のプロが 理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。