カーニープレイス石岡
お問い合わせ番号:021-87722
- 住所
- 石岡市府中1-5-12
- 最寄駅
-
石岡駅(JR) 西口 7分
- 竣工
- 1989年 3月
- 規模
- 地上5階建
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 21.77坪(71.967㎡) | 85,000円3,905円/坪 | 240,000円11,025円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-87722
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 21.77坪(71.967㎡) | 85,000円3,905円/坪 | 240,000円11,025円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-44195
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 23.06坪(76.232㎡) | 196,010円8,500円/坪 | 588,030円25,500円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-52569
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 147.36坪(487.143㎡) | 957,840円6,500円/坪 | 9,578,400円65,000円/坪 | 即日 | |
3階 | 102.06坪(337.39㎡) | 663,390円6,500円/坪 | 6,633,900円65,000円/坪 | 即日 | |
3階 | 88.49坪(292.53㎡) | 575,185円6,500円/坪 | 5,751,850円65,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-51300
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 24.986坪(82.599㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
2階 | 50.38坪(166.546㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-42870
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 40.456坪(133.739㎡) | 560,640円13,859円/坪 | 2,558,450円63,241円/坪 | 即日 | |
1階 | 48.385坪(159.951㎡) | 653,780円13,513円/坪 | 2,983,500円61,662円/坪 | 即日 | |
5階 | 16.69坪(55.174㎡) | 200,280円12,000円/坪 | 834,500円50,000円/坪 | 即日 | |
5階 | 28.76坪(95.075㎡) | 345,120円12,000円/坪 | 1,438,000円50,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-48119
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 339.74坪(1,123.112㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
4階 | 90坪(297.522㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
5階 | 258.26坪(853.756㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:021-52668
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 44.43坪(146.877㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
3階 | 60.04坪(198.48㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
3階 | 29.8坪(98.513㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
3階 | 29.8坪(98.513㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
3階 | 38.45坪(127.108㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-83763
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 17.81坪(58.876㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
2階 | 17.36坪(57.389㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-84319
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 14.29坪(47.24㎡) | 138,613円9,700円/坪 | 1,200,360円84,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-86032
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 37.08坪(122.579㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:021-88197
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 24.35坪(80.496㎡) | 267,850円11,000円/坪 | 1,339,250円55,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-89677
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 68.93坪(227.869㎡) | 965,020円14,000円/坪 | 6,065,840円88,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-91177
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 60.82坪(201.059㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-41164
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 37.903坪(125.3㎡) | 180,000円4,750円/坪 | 150,000円3,958円/坪 | 入居日相談 | |
4階 | 28.834坪(95.319㎡) | 122,000円4,232円/坪 | 100,000円3,469円/坪 | 入居日相談 | |
5階 | 20.712坪(68.47㎡) | 88,000円4,250円/坪 | 72,000円3,477円/坪 | 入居日相談 | |
5階 | 33.704坪(111.419㎡) | 142,000円4,214円/坪 | 116,000円3,442円/坪 | 入居日相談 | |
5階 | 21.943坪(72.539㎡) | 93,000円4,239円/坪 | 76,000円3,464円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:021-80473
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 104.455坪(345.307㎡) | 887,000円8,492円/坪 | 5,322,000円50,951円/坪 | 即日 | |
4階 | 36.424坪(120.41㎡) | 309,000円8,484円/坪 | 1,854,000円50,901円/坪 | 即日 | |
4階 | 18.878坪(62.407㎡) | 160,000円8,476円/坪 | 960,000円50,853円/坪 | 即日 | |
5階 | 33.571坪(110.979㎡) | 285,000円8,490円/坪 | 1,710,000円50,937円/坪 | 即日 | |
7階 | 31.62坪(104.529㎡) | 268,000円8,476円/坪 | 1,608,000円50,854円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-84264
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 27.1坪(89.587㎡) | 135,500円5,000円/坪 | 271,000円10,000円/坪 | 即日 | |
3階 | 24.58坪(81.257㎡) | 122,900円5,000円/坪 | 491,600円20,000円/坪 | 即日 | |
3階 | 27.1坪(89.587㎡) | 135,500円5,000円/坪 | 406,500円15,000円/坪 | 即日 | |
3階 | 27.95坪(92.397㎡) | 139,750円5,000円/坪 | 419,250円15,000円/坪 | 即日 | |
5階 | 54.99坪(181.786㎡) | 274,950円5,000円/坪 | 824,850円15,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-85703
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 15.86坪(52.43㎡) | 111,020円7,000円/坪 | 285,480円18,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-87295
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 25.01坪(82.678㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
3階 | 25.71坪(84.992㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
5階 | 26.54坪(87.736㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
5階 | 49.8坪(164.629㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
6階 | 126.7坪(418.845㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-87341
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 27.93坪(92.331㎡) | 223,440円8,000円/坪 | 670,320円24,000円/坪 | 即日 | |
7階 | 12.98坪(42.909㎡) | 116,820円9,000円/坪 | 350,460円27,000円/坪 | 2025.06上旬 |
お問い合わせ番号:021-87978
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 34.55坪(114.215㎡) | 150,000円4,342円/坪 | 450,000円13,025円/坪 | 入居日相談 | |
3階 | 33.14坪(109.554㎡) | 150,000円4,527円/坪 | 450,000円13,579円/坪 | 即日 | |
4階 | 34.55坪(114.215㎡) | 150,000円4,342円/坪 | 450,000円13,025円/坪 | 入居日相談 |
※預託金、賃料について上は月額、下は坪単価を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※(案)の表示階は、分割例・一括例とします。
※仕様変更等により掲載写真の状況が異なる場合がございます。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なるときは現況を優先します。
約60,000棟の
オフィス仲介のプロが 理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。