太陽生命久留米ビル
お問い合わせ番号:010-03505
掲載面積17坪
- 住所
- 久留米市通町8-6
- 最寄駅
-
西鉄久留米駅(西鉄天神大牟田線) 西口 13分
- 竣工
- 1983年 5月
- 規模
- 地上7階建
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 17.67坪(58.413㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-03505
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 17.67坪(58.413㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-03508
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 25.9坪(85.62㎡) | 207,200円8,000円/坪 | 1,087,800円42,000円/坪 | 即日 | |
5階 | 23.82坪(78.744㎡) | 190,560円8,000円/坪 | 1,000,440円42,000円/坪 | 即日 | |
7階 | 27.95坪(92.397㎡) | 223,600円8,000円/坪 | 1,173,900円42,000円/坪 | 即日 | |
5階 | 29.93坪(98.943㎡) | 239,440円8,000円/坪 | 1,257,060円42,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-03509
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 21.232坪(70.19㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
4階 | 24.687坪(81.61㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
4階 | 31.163坪(103.02㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.06上旬 | |
6階 | 25.486坪(84.25㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
6階 | 21.287坪(70.37㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-03510
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
9階 | 18.3坪(60.496㎡) | 121,000円6,613円/坪 | 363,000円19,837円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-03512
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 40.562坪(134.09㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
3階 | 12.926坪(42.73㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.06上旬 | |
3階 | 41.69坪(137.82㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-03515
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
7階 | 21.33坪(70.513㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-03518
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 19.63坪(64.893㎡) | 127,595円6,500円/坪 | 0円0円/坪 | 入居日相談 | |
5階 | 15.72坪(51.967㎡) | 102,180円6,500円/坪 | 0円0円/坪 | 入居日相談 | |
5階(案) | 35.35坪(116.86㎡) | 229,775円6,500円/坪 | 0円0円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:010-03521
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
10階 | 121.169坪(400.56㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-03523
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 15.3坪(50.579㎡) | 122,400円8,000円/坪 | 642,600円42,000円/坪 | 即日 | |
3階 | 15.3坪(50.579㎡) | 122,400円8,000円/坪 | 642,600円42,000円/坪 | 即日 | |
4階 | 38.6坪(127.604㎡) | 308,800円8,000円/坪 | 1,621,200円42,000円/坪 | 即日 | |
4階 | 15.3坪(50.579㎡) | 122,400円8,000円/坪 | 642,600円42,000円/坪 | 即日 | |
4階 | 15.3坪(50.579㎡) | 122,400円8,000円/坪 | 642,600円42,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-40202
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 28.04坪(92.695㎡) | 160,000円5,707円/坪 | 390,000円13,909円/坪 | 即日 | |
3階 | 28.04坪(92.695㎡) | 160,000円5,707円/坪 | 390,000円13,909円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-40249
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 27.31坪(90.281㎡) | 204,300円7,481円/坪 | 326,400円11,952円/坪 | 即日 | |
4階 | 13.597坪(44.949㎡) | 102,000円7,503円/坪 | 163,200円12,003円/坪 | 即日 | |
4階 | 13.6坪(44.959㎡) | 102,000円7,500円/坪 | 163,200円12,000円/坪 | 即日 | |
5階 | 13.6坪(44.959㎡) | 102,000円7,500円/坪 | 163,200円12,000円/坪 | 即日 | |
5階 | 13.6坪(44.959㎡) | 102,000円7,500円/坪 | 163,200円12,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-40431
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 18.07坪(59.736㎡) | 198,600円10,991円/坪 | 767,500円42,474円/坪 | 即日 | |
5階 | 18.48坪(61.091㎡) | 203,200円10,996円/坪 | 785,000円42,479円/坪 | 即日 | |
5階 | 17.61坪(58.215㎡) | 193,600円10,995円/坪 | 748,000円42,476円/坪 | 即日 | |
5階 | 26.84坪(88.728㎡) | 295,000円10,992円/坪 | 1,140,000円42,474円/坪 | 即日 | |
6階 | 35.22坪(116.43㎡) | 387,200円10,995円/坪 | 1,496,000円42,476円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-40634
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 18坪(59.504㎡) | 162,000円9,000円/坪 | 378,000円21,000円/坪 | 即日 | |
3階 | 19.95坪(65.951㎡) | 179,500円8,998円/坪 | 418,800円20,993円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-41228
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 36.76坪(121.521㎡) | 367,600円10,000円/坪 | 2,205,600円60,000円/坪 | 入居日相談 | |
4階 | 44坪(145.455㎡) | 440,000円10,000円/坪 | 2,640,000円60,000円/坪 | 2025.06上旬 | |
4階 | 16.8坪(55.537㎡) | 168,000円10,000円/坪 | 1,008,000円60,000円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:010-05226
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 40.47坪(133.786㎡) | 404,700円10,000円/坪 | 1,699,740円42,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-05384
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 20.55坪(67.934㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
6階 | 20.55坪(67.934㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
6階 | 50.58坪(167.207㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
6階(案) | 71.13坪(235.142㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
※預託金、賃料について上は月額、下は坪単価を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※(案)の表示階は、分割例・一括例とします。
※仕様変更等により掲載写真の状況が異なる場合がございます。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なるときは現況を優先します。
約60,000棟の
オフィス仲介のプロが 理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。