THE LINKPILLAR2の建物情報
お問い合わせ番号:021-52895
- 所在地
- 港区高輪2-22-1
- 最寄駅
-
泉岳寺駅(都営浅草線) A2口 2分泉岳寺駅(京急本線) A2口 2分高輪ゲートウェイ駅(JR) 6分
- 竣工
- 2026年 3月(予定)
- 規模
- 地上31階/地下5階建
- 延床面積
- 62,970坪
- 基準階面積
- 1,076坪
- 耐震
- 制震構造
- 駐車場設備
- あり 収容台数280台
- エレベーター
- あり 19基
- 空調設備
- セントラル方式
- 基準天井高
- 2,900mm
- 基準床荷重
- 500kg/㎡
THE LINKPILLAR2の公開募集区画
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 1,075.994坪(3,557.02㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.11上旬 | ||
| 分割相談、面積予定、入居日未確定 | ||||||
| 13階(案) | 318.821坪(1,053.96㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.11上旬 | ||
| 面積予定、入居日未確定 | ||||||
| 13階(案) | 142.552坪(471.25㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.11上旬 | ||
| 面積予定、入居日未確定 | ||||||
| 13階(案) | 148.448坪(490.74㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.11上旬 | ||
| 面積予定、入居日未確定 | ||||||
| 13階(案) | 145.58坪(481.26㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.11上旬 | ||
| 分割相談、面積予定、入居日未確定 | ||||||
| 13階(案) | 320.497坪(1,059.5㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.11上旬 | ||
| 分割相談、面積予定、入居日未確定 | ||||||
| 14階 | 142.552坪(471.25㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.11上旬 | ||
| 面積予定、入居日未確定 | ||||||
| 16階 | 1,075.994坪(3,557.02㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.11上旬 | ||
| 面積予定、入居日未確定 | ||||||
| 17階 | 614坪(2,029.761㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.11上旬 | ||
| 面積予定、入居日未確定 | ||||||
| 18階 | 1,075.994坪(3,557.02㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.11上旬 | ||
| 面積予定、入居日未確定 | ||||||
| 21階 | 1,075.994坪(3,557.02㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.11上旬 | ||
| 面積予定、入居日未確定 | ||||||
| 22階 | 1,075.994坪(3,557.02㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.11上旬 | ||
| 面積予定、入居日未確定 | ||||||
| 23階 | 1,075.994坪(3,557.02㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.11上旬 | ||
| 面積予定、入居日未確定 | ||||||
| 24階 | 1,075.994坪(3,557.02㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.11上旬 | ||
| 面積予定、入居日未確定 | ||||||
| 25階 | 1,075.994坪(3,557.02㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.11上旬 | ||
| 面積予定、入居日未確定 | ||||||
| 26階 | 1,075.994坪(3,557.02㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.11上旬 | ||
| 面積予定、入居日未確定 | ||||||
| 27階 | 1,075.994坪(3,557.02㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.11上旬 | ||
| 面積予定、入居日未確定 | ||||||
| 28階 | 1,075.994坪(3,557.02㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.11上旬 | ||
| 面積予定、入居日未確定 | ||||||
| 29階 | 1,075.994坪(3,557.02㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.11上旬 | ||
| 面積予定、入居日未確定 | ||||||
| 30階 | 1,075.994坪(3,557.02㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.11上旬 | ||
| 面積予定、入居日未確定 | ||||||
※募集フロアや面積、賃貸条件、設備等は状況により変更になる場合があります。
※(案)のフロアは分割または一括貸の面積例です。
※賃貸条件の上段は月額、下段は坪単価を表示します。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なる場合は現況を優先します。
※ご成約時は規定の仲介手数料を申し受けます。
THE LINKPILLAR2の周辺地図
オフィス探しで
こんなお悩み
ありませんか?
-
物件を探す時間が無い
-
なかなか良い物件が見つからない
-
プロ目線で物件を提案してほしい
約60,000棟の登録物件の中から
オフィス仲介のプロが理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。
オフィス探しを依頼する
チェックした物件を