原田センタービル
お問い合わせ番号:007-00974
- 住所
- 厚木市中町4-9-17
- 最寄駅
-
本厚木駅(小田急小田原線) 北口 7分
- 竣工
- 1989年 7月
- 規模
- 地上8階建
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 26.7坪(88.265㎡) | 267,000円10,000円/坪 | 1,602,000円60,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-00974
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 26.7坪(88.265㎡) | 267,000円10,000円/坪 | 1,602,000円60,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-00976
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 36.26坪(119.868㎡) | 282,828円7,800円/坪 | 1,921,780円53,000円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 40.62坪(134.282㎡) | 316,836円7,800円/坪 | 2,152,860円53,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-00977
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 29.2坪(96.529㎡) | 290,000円9,932円/坪 | 1,620,000円55,480円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 34.09坪(112.695㎡) | 340,000円9,974円/坪 | 1,920,000円56,322円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 15.53坪(51.339㎡) | 150,000円9,659円/坪 | 780,000円50,226円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-00978
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 95.38坪(315.307㎡) | 858,420円9,000円/坪 | 5,150,520円54,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 48.48坪(160.265㎡) | 436,320円9,000円/坪 | 2,617,920円54,000円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 95.38坪(315.307㎡) | 858,420円9,000円/坪 | 5,150,520円54,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-00979
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 57.626坪(190.5㎡) | 604,943円10,499円/坪 | 806,546円13,997円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-00981
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 40.65坪(134.381㎡) | 580,000円14,270円/坪 | 1,080,000円26,569円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 39.58坪(130.844㎡) | 339,000円8,566円/坪 | 600,000円15,160円/坪 | 入居日相談 | |
| 6階 | 19.69坪(65.091㎡) | 140,000円7,111円/坪 | 240,000円12,189円/坪 | - |
お問い合わせ番号:007-00985
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 30.06坪(99.372㎡) | 247,995円8,250円/坪 | 991,980円33,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-00986
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 66.72坪(220.563㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.05上旬 | |
| 4階 | 35.75坪(118.182㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.03上旬 | |
| 6階 | 89.52坪(295.935㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 7階 | 51.54坪(170.381㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.01上旬 | |
| 8階 | 51.54坪(170.381㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-00992
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 88.74坪(293.357㎡) | 1,020,510円11,500円/坪 | 6,389,280円72,000円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 88.74坪(293.357㎡) | 1,020,510円11,500円/坪 | 6,389,280円72,000円/坪 | 即日 | |
| 8階 | 57.59坪(190.381㎡) | 662,285円11,500円/坪 | 4,146,480円72,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-00996
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 11.141坪(36.83㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-00997
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 23.17坪(76.595㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 9階 | 91.33坪(301.919㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 10階 | 156.29坪(516.663㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-01100
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 154.01坪(509.126㎡) | 1,848,120円12,000円/坪 | 18,481,200円120,000円/坪 | 即日 | |
| 13階 | 38.45坪(127.108㎡) | 461,400円12,000円/坪 | 4,614,000円120,000円/坪 | 即日 | |
| 13階 | 48.38坪(159.935㎡) | 580,560円12,000円/坪 | 5,805,600円120,000円/坪 | 2026.02上旬 | |
| 14階 | 33.76坪(111.604㎡) | 405,120円12,000円/坪 | 4,051,200円120,000円/坪 | 2026.01上旬 | |
| 22階 | 57.95坪(191.571㎡) | 695,400円12,000円/坪 | 6,954,000円120,000円/坪 | 2026.04上旬 |
お問い合わせ番号:007-01887
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 44.6坪(147.439㎡) | 535,200円12,000円/坪 | 3,211,200円72,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 38.8坪(128.265㎡) | 465,600円12,000円/坪 | 2,793,600円72,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-01034
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 25.05坪(82.809㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-01038
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 27.53坪(91.009㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-40573
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 838.91坪(2,773.269㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
| 5階 | 334.412坪(1,105.499㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
| 5階 | 334.412坪(1,105.499㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
| 5階 | 334.412坪(1,105.499㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
| 6階 | 334.412坪(1,105.499㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:007-01547
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 19.54坪(64.595㎡) | 193,000円9,878円/坪 | 465,000円23,798円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-01571
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 20.57坪(68㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 5階 | 72.358坪(239.2㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 5階 | 44.334坪(146.56㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-01602
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 90.65坪(299.671㎡) | 1,314,425円14,500円/坪 | 12,509,700円138,000円/坪 | 即日 | |
| 3階(案) | 15.45坪(51.075㎡) | 224,025円14,500円/坪 | 2,132,100円138,000円/坪 | 即日 | |
| 3階(案) | 13.24坪(43.769㎡) | 191,980円14,500円/坪 | 1,827,120円138,000円/坪 | 即日 | |
| 3階(案) | 13.24坪(43.769㎡) | 191,980円14,500円/坪 | 1,827,120円138,000円/坪 | 即日 | |
| 3階(案) | 29.54坪(97.653㎡) | 428,330円14,500円/坪 | 4,076,520円138,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-01628
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 24.9坪(82.314㎡) | 348,600円14,000円/坪 | 2,739,000円110,000円/坪 | 2026.01上旬 |
※募集フロアや面積、賃貸条件、設備等は状況により変更になる場合があります。
※(案)のフロアは分割または一括貸の面積例です。
※賃貸条件の上段は月額、下段は坪単価を表示します。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なる場合は現況を優先します。
※ご成約時は規定の仲介手数料を申し受けます。
約60,000棟の登録物件の中から
オフィス仲介のプロが理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。