太陽生命姫路ビル
お問い合わせ番号:009-43652
掲載面積26坪
- 住所
- 兵庫県姫路市北条432-14
- 最寄駅
-
姫路駅(JR) 東口 7分山陽姫路駅(山陽電鉄本線) 11分
- 竣工
- 2007年11月
- 規模
- 地上3階建
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 26.86坪(88.794㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-43652
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 26.86坪(88.794㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-45131
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 18.6坪(61.488㎡) | 117,728円6,330円/坪 | 0円0円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 19.74坪(65.256㎡) | 71,819円3,639円/坪 | 0円0円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 19.73坪(65.223㎡) | 71,819円3,641円/坪 | 0円0円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 21.17坪(69.984㎡) | 77,000円3,638円/坪 | 0円0円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 16.43坪(54.314㎡) | 59,819円3,641円/坪 | 0円0円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-45273
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 103.7坪(342.811㎡) | 1,451,800円14,000円/坪 | 8,710,800円84,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 2階(案) | 26.69坪(88.232㎡) | 400,350円15,000円/坪 | 2,402,100円90,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 2階(案) | 25.77坪(85.19㎡) | 386,550円15,000円/坪 | 2,319,300円90,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 2階(案) | 25.77坪(85.19㎡) | 386,550円15,000円/坪 | 2,319,300円90,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 2階(案) | 25.44坪(84.1㎡) | 381,600円15,000円/坪 | 2,289,600円90,000円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-45319
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 165.85坪(548.267㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2027.12上旬 | |
| 4階 | 165.85坪(548.267㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2027.12上旬 | |
| 5階 | 165.85坪(548.267㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2027.12上旬 | |
| 6階 | 165.85坪(548.267㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2027.12上旬 | |
| 7階 | 165.85坪(548.267㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2027.12上旬 |
お問い合わせ番号:009-05826
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 26.24坪(86.744㎡) | 183,681円7,001円/坪 | 495,936円18,900円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-05845
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 101.17坪(334.448㎡) | 1,112,870円11,000円/坪 | 6,677,220円66,000円/坪 | 即日 | |
| 6階(案) | 25.18坪(83.24㎡) | 302,160円12,000円/坪 | 1,812,960円72,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 6階(案) | 75.98坪(251.175㎡) | 835,780円11,000円/坪 | 5,014,680円66,000円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-05862
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 19.02坪(62.876㎡) | 171,180円9,000円/坪 | 1,027,080円54,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 56.48坪(186.712㎡) | 451,840円8,000円/坪 | 2,711,040円48,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 27.29坪(90.215㎡) | 231,965円8,500円/坪 | 1,391,790円51,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 34.86坪(115.24㎡) | 278,880円8,000円/坪 | 1,673,280円48,000円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 62.71坪(207.307㎡) | 501,680円8,000円/坪 | 3,010,080円48,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-05863
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 79.74坪(263.604㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-05865
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 15.27坪(50.48㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.04上旬 | |
| 6階 | 29.48坪(97.455㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.05中旬 | |
| 9階 | 15.65坪(51.736㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.05上旬 | |
| 9階 | 29.15坪(96.364㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.08上旬 | |
| 9階 | 29.48坪(97.455㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-05884
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 17.49坪(57.818㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 6階 | 24.97坪(82.546㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-05919
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 135.5坪(447.936㎡) | 2,073,150円15,300円/坪 | 20,325,000円150,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 22.7坪(75.042㎡) | 290,560円12,800円/坪 | 2,270,000円100,000円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 21.6坪(71.405㎡) | 276,480円12,800円/坪 | 2,160,000円100,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-05934
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 58.6坪(193.72㎡) | 644,600円11,000円/坪 | 3,000,000円51,195円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-05935
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 53.75坪(177.687㎡) | 698,750円13,000円/坪 | 8,062,500円150,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-05937
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 35.42坪(117.091㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 6階 | 28.6坪(94.546㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.05上旬 |
お問い合わせ番号:009-05939
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 57.75坪(190.91㎡) | 741,222円12,835円/坪 | 6,237,000円108,000円/坪 | 2026.05上旬 | |
| 7階 | 41.19坪(136.166㎡) | 528,674円12,835円/坪 | 4,448,520円108,000円/坪 | 2026.07上旬 |
お問い合わせ番号:009-05979
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 10.55坪(34.876㎡) | 73,920円7,007円/坪 | 221,760円21,020円/坪 | 入居日相談 | |
| 8階 | 54.07坪(178.745㎡) | 432,560円8,000円/坪 | 1,297,680円24,000円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-07182
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 19.17坪(63.372㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 3階 | 31.51坪(104.166㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 4階 | 30.21坪(99.868㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 6階 | 50.75坪(167.769㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 7階 | 73.2坪(241.985㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-07222
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 39.57坪(130.811㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 2階 | 23.68坪(78.281㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 3階 | 14.02坪(46.347㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-08247
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 46.65坪(154.216㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
※募集フロアや面積、賃貸条件、設備等は状況により変更になる場合があります。
※(案)のフロアは分割または一括貸の面積例です。
※賃貸条件の上段は月額、下段は坪単価を表示します。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なる場合は現況を優先します。
※ご成約時は規定の仲介手数料を申し受けます。
約60,000棟の登録物件の中から
オフィス仲介のプロが理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。