サンイースト辰巳
お問い合わせ番号:021-11639
- 住所
- 江東区辰巳3-7-26
- 最寄駅
-
東雲駅(りんかい線) A口 8分辰巳駅(東京メトロ有楽町線) 2番口 9分
- 竣工
- 1993年 1月
- 規模
- 地上8階建
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 76.95坪(254.381㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.04上旬 |
お問い合わせ番号:021-11639
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 76.95坪(254.381㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.04上旬 |
お問い合わせ番号:021-16915
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
7階 | 109.87坪(363.208㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
7階 | 109坪(360.332㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
7階 | 137.75坪(455.374㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
7階 | 137.75坪(455.374㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
7階 | 109坪(360.332㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-17047
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 64.58坪(213.489㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
4階 | 87.35坪(288.762㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
5階 | 115.61坪(382.184㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
6階 | 87.35坪(288.762㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
7階 | 86.92坪(287.34㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-17048
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 79.55坪(262.976㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
10階 | 74.58坪(246.547㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
10階 | 147.59坪(487.903㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.04上旬 |
お問い合わせ番号:021-17049
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 336.51坪(1,112.435㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
5階 | 414.85坪(1,371.411㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
6階 | 414.85坪(1,371.411㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
9階 | 414.85坪(1,371.411㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
13階 | 207.42坪(685.689㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-17200
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
6階 | 104.96坪(346.977㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
7階 | 201.45坪(665.953㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
7階 | 105.99坪(350.382㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
7階 | 95.46坪(315.572㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
8階 | 104.96坪(346.977㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-17203
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
7階 | 35.71坪(118.05㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
9階 | 41.54坪(137.323㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.05上旬 |
お問い合わせ番号:021-27012
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 41.9坪(138.513㎡) | 449,950円10,739円/坪 | 1,319,850円31,500円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-27413
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
16階 | 38.6坪(127.604㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
16階 | 77.13坪(254.976㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-27838
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
9階 | 38.6坪(127.604㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
10階 | 400.13坪(1,322.75㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
18階 | 118.09坪(390.382㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-28787
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
6階 | 290.95坪(961.823㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.08上旬 |
お問い合わせ番号:021-30027
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
10階 | 450.74坪(1,490.056㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-30286
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
6階 | 329.98坪(1,090.848㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
17階 | 70坪(231.406㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
17階 | 70坪(231.406㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
17階 | 70坪(231.406㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
17階 | 210.78坪(696.797㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.04上旬 |
お問い合わせ番号:021-30314
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 233.32坪(771.309㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
9階 | 1,533.22坪(5,068.519㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.11上旬 |
お問い合わせ番号:021-42216
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
7階 | 324.99坪(1,074.352㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
11階 | 283.3坪(936.533㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
12階 | 121.24坪(400.795㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
12階 | 203.74坪(673.524㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
13階 | 690.75坪(2,283.481㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-48412
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 541.53坪(1,790.19㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
3階(案) | 235.04坪(776.995㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
3階(案) | 269.38坪(890.516㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
5階 | 332.25坪(1,098.352㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
9階 | 529.52坪(1,750.487㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:021-51679
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 299.7坪(990.748㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.07上旬 | |
5階 | 1,287.45坪(4,256.052㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.07上旬 | |
5階(案) | 83.49坪(276.001㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.07上旬 | |
5階(案) | 83.49坪(276.001㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.07上旬 | |
5階(案) | 127.93坪(422.911㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.07上旬 |
お問い合わせ番号:021-53427
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
7階 | 560坪(1,851.248㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-08358
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
24階 | 603.164坪(1,993.94㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.04上旬 | |
24階 | 54.444坪(179.98㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.04上旬 |
※預託金、賃料について上は月額、下は坪単価を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※(案)の表示階は、分割例・一括例とします。
※仕様変更等により掲載写真の状況が異なる場合がございます。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なるときは現況を優先します。
約60,000棟の
オフィス仲介のプロが 理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。