いちご高松ビル
お問い合わせ番号:009-10221
- 住所
- 香川県高松市寿町2-2-7
- 最寄駅
-
高松駅(JR) 南口 5分高松築港駅(高松琴平電気鉄道琴平線) 6分片原町駅(高松琴平電気鉄道琴平線) 9分
- 竣工
- 2007年 7月
- 規模
- 地上8階建
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 25.62坪(84.695㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-10221
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 25.62坪(84.695㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-10231
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 43.36坪(143.339㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-10647
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 27.13坪(89.686㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.02上旬 |
お問い合わせ番号:009-43310
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 15.07坪(49.818㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.05上旬 | |
| 2階 | 84.74坪(280.133㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06028
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 32.06坪(105.984㎡) | 325,089円10,140円/坪 | 2,244,200円70,000円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 16.52坪(54.612㎡) | 167,513円10,140円/坪 | 1,156,400円70,000円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 21.15坪(69.918㎡) | 214,461円10,140円/坪 | 1,480,500円70,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 15.46坪(51.108㎡) | 156,765円10,140円/坪 | 1,082,200円70,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 33.05坪(109.257㎡) | 335,127円10,140円/坪 | 2,313,500円70,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06029
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 33.14坪(109.554㎡) | 331,400円10,000円/坪 | 1,988,400円60,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 28.22坪(93.29㎡) | 282,200円10,000円/坪 | 1,693,200円60,000円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 14.49坪(47.901㎡) | 144,900円10,000円/坪 | 869,400円60,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06032
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 21.96坪(72.595㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 5階 | 25.13坪(83.075㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06034
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 15.99坪(52.86㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 2階 | 20.05坪(66.281㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 6階 | 56.53坪(186.877㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 6階 | 14.83坪(49.025㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 9階 | 15.99坪(52.86㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06035
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 27.11坪(89.62㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 6階 | 33.89坪(112.034㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 5階 | 116.76坪(385.985㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 4階 | 88.12坪(291.307㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06036
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 46.31坪(153.092㎡) | 694,650円15,000円/坪 | 6,946,500円150,000円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 58.61坪(193.753㎡) | 879,150円15,000円/坪 | 8,791,500円150,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 22.76坪(75.24㎡) | 113,800円5,000円/坪 | 1,138,000円50,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 21.78坪(72㎡) | 108,900円5,000円/坪 | 1,089,000円50,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 58.54坪(193.522㎡) | 292,700円5,000円/坪 | 2,927,000円50,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06037
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 48.76坪(161.191㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06040
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 14.74坪(48.727㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.01中旬 | |
| 6階 | 19.18坪(63.405㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.06上旬 |
お問い合わせ番号:009-06041
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 15.72坪(51.967㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 2階 | 23坪(76.033㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 4階 | 80.48坪(266.051㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 入居日相談 | |
| 4階 | 10.17坪(33.62㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.06上旬 | |
| 7階 | 29.48坪(97.455㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06044
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 21.48坪(71.009㎡) | 171,840円8,000円/坪 | 773,280円36,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06045
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 45.6坪(150.744㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 3階 | 26.67坪(88.166㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 6階 | 22.8坪(75.372㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.06上旬 |
お問い合わせ番号:009-06046
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 69.73坪(230.513㎡) | 488,110円7,000円/坪 | 4,881,100円70,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06047
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 11.53坪(38.116㎡) | 95,000円8,240円/坪 | 285,000円24,719円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 14.56坪(48.132㎡) | 115,000円7,899円/坪 | 345,000円23,696円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 29.62坪(97.918㎡) | 236,960円8,000円/坪 | 1,421,760円48,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 4階 | 40.18坪(132.827㎡) | 301,350円7,500円/坪 | 1,808,100円45,000円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 40.18坪(132.827㎡) | 301,350円7,500円/坪 | 1,808,100円45,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06048
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 22.54坪(74.513㎡) | 214,130円9,500円/坪 | 1,284,780円57,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 22.54坪(74.513㎡) | 214,130円9,500円/坪 | 1,284,780円57,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06049
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 24.93坪(82.414㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.04上旬 | |
| 6階 | 21.46坪(70.942㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.05上旬 | |
| 11階 | 22.89坪(75.67㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.04上旬 |
お問い合わせ番号:009-06052
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 30.38坪(100.43㎡) | 273,420円9,000円/坪 | 1,640,520円54,000円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 30.38坪(100.43㎡) | 273,420円9,000円/坪 | 1,640,520円54,000円/坪 | 即日 | |
| 8階 | 30.78坪(101.753㎡) | 277,020円9,000円/坪 | 1,662,120円54,000円/坪 | 即日 |
※募集フロアや面積、賃貸条件、設備等は状況により変更になる場合があります。
※(案)のフロアは分割または一括貸の面積例です。
※賃貸条件の上段は月額、下段は坪単価を表示します。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なる場合は現況を優先します。
※ご成約時は規定の仲介手数料を申し受けます。
約60,000棟の登録物件の中から
オフィス仲介のプロが理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。