JRE金沢上堤町ビル
お問い合わせ番号:009-10876
- 住所
- 石川県金沢市上堤町1-15
- 最寄駅
- 竣工
- 2009年 8月
- 規模
- 地上11階建
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 51.46坪(170.116㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 9階 | 25.73坪(85.058㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.10上旬 | |
| 10階 | 27.69坪(91.538㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-10876
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 51.46坪(170.116㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 9階 | 25.73坪(85.058㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.10上旬 | |
| 10階 | 27.69坪(91.538㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-41885
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 23.97坪(79.24㎡) | 311,610円13,000円/坪 | 2,492,880円104,000円/坪 | 2026.12上旬 |
お問い合わせ番号:009-42189
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階(案) | 10.74坪(35.504㎡) | 91,290円8,500円/坪 | 273,870円25,500円/坪 | 入居日相談 | |
| 3階(案) | 11.7坪(38.678㎡) | 99,450円8,500円/坪 | 298,350円25,500円/坪 | 入居日相談 | |
| 3階 | 22.44坪(74.182㎡) | 179,520円8,000円/坪 | 538,560円24,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-43559
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 55.44坪(183.274㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 4階 | 159.55坪(527.44㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 5階 | 91.51坪(302.514㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-43885
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 25.36坪(83.835㎡) | 456,480円18,000円/坪 | 5,477,760円216,000円/坪 | 即日 | |
| 8階 | 73.13坪(241.753㎡) | 1,316,340円18,000円/坪 | 15,796,080円216,000円/坪 | 即日 | |
| 8階 | 25.36坪(83.835㎡) | 456,480円18,000円/坪 | 5,477,760円216,000円/坪 | 即日 | |
| 8階 | 50.72坪(167.67㎡) | 912,960円18,000円/坪 | 10,955,520円216,000円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 50.72坪(167.67㎡) | 912,960円18,000円/坪 | 10,955,520円216,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-44991
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 未定(案) | 45.6坪(150.744㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 未定(案) | 36.81坪(121.686㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 未定(案) | 82.41坪(272.431㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 未定(案) | 119.21坪(394.084㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 未定(案) | 156.02坪(515.771㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06356
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 103.02坪(340.564㎡) | 1,133,220円11,000円/坪 | 11,332,200円110,000円/坪 | 即日 | |
| 2階(案) | 50.61坪(167.307㎡) | 556,710円11,000円/坪 | 5,567,100円110,000円/坪 | 即日 | |
| 2階(案) | 69.32坪(229.158㎡) | 762,520円11,000円/坪 | 7,625,200円110,000円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 19.98坪(66.05㎡) | 219,780円11,000円/坪 | 2,197,800円110,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06360
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 18.6坪(61.488㎡) | 176,700円9,500円/坪 | 1,041,600円56,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06362
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 25.47坪(84.199㎡) | 280,170円11,000円/坪 | 2,445,120円96,000円/坪 | 2026.11上旬 |
お問い合わせ番号:009-06365
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 12.4坪(40.992㎡) | 68,331円5,511円/坪 | 262,100円21,138円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06366
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 45.41坪(150.116㎡) | 263,378円5,800円/坪 | 2,179,680円48,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 23.32坪(77.091㎡) | 135,256円5,800円/坪 | 1,119,360円48,000円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 27.06坪(89.455㎡) | 156,948円5,800円/坪 | 1,298,880円48,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06375
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 46.89坪(155.009㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 11階 | 157.1坪(519.341㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 11階 | 30.77坪(101.719㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 11階 | 30.19坪(99.802㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 11階(案) | 60.96坪(201.522㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-06376
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 17.9坪(59.174㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 4階 | 34.44坪(113.852㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06378
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 14.79坪(48.893㎡) | 155,295円10,500円/坪 | 709,920円48,000円/坪 | 2026.10上旬 |
お問い合わせ番号:009-06381
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 33.4坪(110.414㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06382
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 24.6坪(81.323㎡) | 221,400円9,000円/坪 | 1,574,400円64,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06384
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 51.53坪(170.348㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 4階 | 20.37坪(67.339㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 4階 | 23.77坪(78.579㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 4階 | 27.76坪(91.769㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 7階 | 36.02坪(119.075㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06387
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 25.37坪(83.868㎡) | 279,070円11,000円/坪 | 1,674,420円66,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 22.36坪(73.918㎡) | 245,960円11,000円/坪 | 1,475,760円66,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06389
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 69.87坪(230.976㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 2階 | 75.95坪(251.076㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06394
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 23.21坪(76.728㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 1階 | 24.54坪(81.124㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 3階 | 25.17坪(83.207㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 3階 | 18.85坪(62.314㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 4階(案) | 21.54坪(71.207㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
※募集フロアや面積、賃貸条件、設備等は状況により変更になる場合があります。
※(案)のフロアは分割または一括貸の面積例です。
※賃貸条件の上段は月額、下段は坪単価を表示します。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なる場合は現況を優先します。
※ご成約時は規定の仲介手数料を申し受けます。
約60,000棟の登録物件の中から
オフィス仲介のプロが理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。