あいおいニッセイ同和損保金沢ビル
お問い合わせ番号:009-06411
掲載面積35坪
- 住所
- 石川県金沢市十間町5
- 最寄駅
- 竣工
- 1990年11月
- 規模
- 地上6階/地下1階建
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 35.22坪(116.43㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06411
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 35.22坪(116.43㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06413
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 17階 | 44.51坪(147.141㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 16階 | 266.04坪(879.475㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 15階 | 29.48坪(97.455㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 1階 | 27.82坪(91.967㎡) | 445,120円16,000円/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 13階 | 60.2坪(199.009㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.08上旬 |
お問い合わせ番号:009-06415
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 63.44坪(209.72㎡) | 507,520円8,000円/坪 | 2,030,080円32,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 2階 | 19.93坪(65.885㎡) | 159,440円8,000円/坪 | 956,640円48,000円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 63.44坪(209.72㎡) | 507,520円8,000円/坪 | 1,522,560円24,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06417
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 73.25坪(242.15㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 4階 | 20.73坪(68.529㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06424
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 28.63坪(94.645㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 11階 | 88.84坪(293.687㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 1階 | 15.33坪(50.678㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06425
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 18.03坪(59.604㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 4階 | 58.7坪(194.05㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 3階 | 58.7坪(194.05㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 2階 | 37.72坪(124.695㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.08上旬 |
お問い合わせ番号:009-06426
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 71.14坪(235.175㎡) | 394,000円5,539円/坪 | 2,364,000円33,231円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06429
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 53.11坪(175.571㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06431
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 20.5坪(67.769㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 6階 | 53.02坪(175.274㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 7階 | 35.06坪(115.901㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.06上旬 | |
| 9階 | 96.98坪(320.596㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06441
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 44.45坪(146.943㎡) | 367,335円8,265円/坪 | 1,102,005円24,793円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 26.13坪(86.381㎡) | 215,938円8,264円/坪 | 647,814円24,792円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 34.77坪(114.943㎡) | 287,339円8,264円/坪 | 862,017円24,792円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 32.97坪(108.992㎡) | 272,464円8,264円/坪 | 817,392円24,792円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06446
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 15.82坪(52.298㎡) | 121,814円7,700円/坪 | 949,200円60,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 17.93坪(59.273㎡) | 138,061円7,700円/坪 | 1,075,800円60,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 31.43坪(103.901㎡) | 242,011円7,700円/坪 | 1,885,800円60,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 31.23坪(103.24㎡) | 240,471円7,700円/坪 | 1,873,800円60,000円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 31.43坪(103.901㎡) | 242,011円7,700円/坪 | 1,885,800円60,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06456
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 16.52坪(54.612㎡) | 148,681円9,000円/坪 | 1,325,433円80,232円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 18.25坪(60.331㎡) | 164,251円9,000円/坪 | 1,464,234円80,232円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 16.4坪(54.215㎡) | 147,601円9,000円/坪 | 1,315,805円80,232円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 57.84坪(191.207㎡) | 520,561円9,000円/坪 | 4,640,619円80,232円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-06462
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 36.68坪(121.257㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 5階(案) | 18.34坪(60.628㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 5階 | 21.36坪(70.612㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 4階 | 18.34坪(60.628㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 3階 | 18.34坪(60.628㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06465
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 54.29坪(179.472㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.05上旬 |
お問い合わせ番号:009-06466
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 19.97坪(66.017㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.05上旬 | |
| 10階 | 25.23坪(83.405㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06467
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 23.47坪(77.587㎡) | 356,744円15,200円/坪 | 3,098,040円132,000円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 20.98坪(69.356㎡) | 318,896円15,200円/坪 | 2,769,360円132,000円/坪 | 即日 | |
| 8階 | 23.31坪(77.058㎡) | 354,312円15,200円/坪 | 3,076,920円132,000円/坪 | 即日 | |
| 8階 | 20.98坪(69.356㎡) | 318,896円15,200円/坪 | 2,769,360円132,000円/坪 | 即日 | |
| 9階 | 23.31坪(77.058㎡) | 354,312円15,200円/坪 | 3,076,920円132,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06468
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 43.36坪(143.339㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 5階 | 59.99坪(198.315㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 17階 | 31.6坪(104.463㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.10上旬 |
※募集フロアや面積、賃貸条件、設備等は状況により変更になる場合があります。
※(案)のフロアは分割または一括貸の面積例です。
※賃貸条件の上段は月額、下段は坪単価を表示します。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なる場合は現況を優先します。
※ご成約時は規定の仲介手数料を申し受けます。
約60,000棟の登録物件の中から
オフィス仲介のプロが理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。