セレマ烏丸ビル(仮)の建物情報
お問い合わせ番号:009-45295
- 所在地
- 中京区蒔絵屋町(予定)
- 最寄駅
-
丸太町駅 ( 京都市営烏丸線 ) 6番口 2分烏丸御池駅 ( 京都市営烏丸線・東西線 ) 1番口 6分烏丸駅 ( 阪急京都本線 ) 21番口 15分
- 竣工
- 2026年 8月(予定)
- 規模
- 地上6階/地下1階建
- 延床面積
- 1,254坪
- 基準階面積
- 0坪
- 駐車場設備
- あり 収容台数24台
- エレベーター
- あり 2基
- 空調設備
- 個別方式
- 基準天井高
- 2,500mm
セレマ烏丸ビル(仮)の公開募集区画
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 23.19坪(76.662㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.08上旬 | ||
| 2階 | 17.42坪(57.587㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.08上旬 | ||
| 2階 | 16.76坪(55.405㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.08上旬 | ||
| 2階 | 19.54坪(64.595㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.08上旬 | ||
| 2階 | 17.48坪(57.785㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.08上旬 | ||
| 2階 | 18.86坪(62.347㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.08上旬 | ||
| 3階 | 23.19坪(76.662㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.08上旬 | ||
| 3階 | 17.42坪(57.587㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.08上旬 | ||
| 3階 | 16.76坪(55.405㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.08上旬 | ||
| 3階 | 19.54坪(64.595㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.08上旬 | ||
| 3階 | 17.48坪(57.785㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.08上旬 | ||
| 3階 | 18.86坪(62.347㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.08上旬 | ||
| 4階 | 23.19坪(76.662㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.08上旬 | ||
| 4階 | 17.42坪(57.587㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.08上旬 | ||
| 4階 | 16.76坪(55.405㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.08上旬 | ||
| 4階 | 19.54坪(64.595㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.08上旬 | ||
| 4階 | 17.48坪(57.785㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.08上旬 | ||
| 4階 | 18.86坪(62.347㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.08上旬 | ||
| 5階 | 23.19坪(76.662㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.08上旬 | ||
| 5階 | 17.42坪(57.587㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.08上旬 | ||
| 5階 | 16.76坪(55.405㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.08上旬 | ||
| 5階 | 19.54坪(64.595㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.08上旬 | ||
| 5階 | 17.48坪(57.785㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.08上旬 | ||
| 5階 | 18.86坪(62.347㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.08上旬 | ||
| 未定(案) | 113.25坪(374.382㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.08上旬 | ||
| 未定(案) | 71.2坪(235.373㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.08上旬 | ||
| 未定(案) | 53.72坪(177.588㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.08上旬 | ||
| 未定(案) | 53.78坪(177.786㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.08上旬 | ||
| 未定(案) | 34.18坪(112.992㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.08上旬 | ||
| 未定(案) | 36.3坪(120.001㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.08上旬 | ||
| 未定(案) | 37.02坪(122.381㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.08上旬 | ||
| 6階 | 157.94坪(522.118㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.08上旬 | ||
※募集フロアや面積、賃貸条件、設備等は状況により変更になる場合があります。
※(案)のフロアは分割または一括貸の面積例です。
※賃貸条件の上段は月額、下段は坪単価を表示します。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なる場合は現況を優先します。
※ご成約時は規定の仲介手数料を申し受けます。
セレマ烏丸ビル(仮)の周辺地図
オフィス探しで
こんなお悩み
ありませんか?
-
物件を探す時間が無い
-
なかなか良い物件が見つからない
-
プロ目線で物件を提案してほしい
約60,000棟の登録物件の中から
オフィス仲介のプロが理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。
オフィス探しを依頼する
チェックした物件を