阪急駅前茨木ビル(ソシオ1)
お問い合わせ番号:009-42009
- 住所
- 茨木市永代町1-6
- 最寄駅
-
茨木市駅(阪急京都本線) 西口(北) 2分
- 竣工
- 1969年12月
- 規模
- 地上6階/地下2階建
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 86.46坪(285.819㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 入居日相談 | |
| 2階 | 184.3坪(609.259㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-42009
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 86.46坪(285.819㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 入居日相談 | |
| 2階 | 184.3坪(609.259㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-04381
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 54.6坪(180.497㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 入居日相談 | |
| 5階 | 16.25坪(53.719㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-04420
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 87.04坪(287.737㎡) | 872,000円10,019円/坪 | 1,744,000円20,037円/坪 | 即日 | |
| 5階(案) | 59.22坪(195.769㎡) | 600,000円10,132円/坪 | 1,200,000円20,264円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 87.04坪(287.737㎡) | 1,100,000円12,638円/坪 | 2,200,000円25,276円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-45289
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 49.37坪(163.207㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 6階 | 101.82坪(336.597㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-04641
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 48.25坪(159.505㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2027.01上旬 |
お問い合わせ番号:009-45500
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 24.98坪(82.579㎡) | 653,000円26,142円/坪 | 7,140,000円285,829円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-04570
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 13坪(42.975㎡) | 156,000円12,000円/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-07295
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 51.1坪(168.926㎡) | 690,000円13,504円/坪 | 514,000円10,059円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-04061
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 96.1坪(317.687㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-04079
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| B1階 | 28.63坪(94.645㎡) | 395,094円13,800円/坪 | 3,435,600円120,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 1階 | 35.8坪(118.348㎡) | 494,040円13,800円/坪 | 4,296,000円120,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 2階 | 28.73坪(94.976㎡) | 396,474円13,800円/坪 | 3,447,600円120,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 2階 | 24.87坪(82.215㎡) | 343,206円13,800円/坪 | 2,984,400円120,000円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-04128
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 14.09坪(46.579㎡) | 未定未定/坪 | 140,900円10,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 3階 | 20.58坪(68.033㎡) | 未定未定/坪 | 205,800円10,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 4階 | 17.78坪(58.777㎡) | 未定未定/坪 | 177,800円10,000円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-04282
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 68.08坪(225.059㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 8階 | 46.88坪(154.976㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 4階 | 35.85坪(118.513㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 4階 | 28.97坪(95.769㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 3階 | 40.97坪(135.439㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-04305
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 18.7坪(61.818㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 3階 | 22.8坪(75.372㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.10上旬 | |
| 6階 | 30.02坪(99.24㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 8階 | 40.79坪(134.844㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 9階 | 10.35坪(34.215㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-04313
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 59.84坪(197.819㎡) | 777,920円13,000円/坪 | 5,684,800円95,000円/坪 | 即日 | |
| 8階 | 59.84坪(197.819㎡) | 777,920円13,000円/坪 | 5,684,800円95,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-04332
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 58.39坪(193.026㎡) | 525,510円9,000円/坪 | 6,306,120円108,000円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 19.24坪(63.604㎡) | 173,160円9,000円/坪 | 2,077,920円108,000円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 33.08坪(109.356㎡) | 297,720円9,000円/坪 | 3,572,640円108,000円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 19.24坪(63.604㎡) | 173,160円9,000円/坪 | 2,077,920円108,000円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 33.08坪(109.356㎡) | 297,720円9,000円/坪 | 3,572,640円108,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-04439
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 48坪(158.678㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-44400
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| B1階 | 125.36坪(414.415㎡) | 350,000円2,793円/坪 | 0円0円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 127.67坪(422.051㎡) | 1,750,000円13,708円/坪 | 5,500,000円43,080円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 18.17坪(60.066㎡) | 100,000円5,504円/坪 | 350,000円19,263円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 148.46坪(490.779㎡) | 800,000円5,390円/坪 | 2,000,000円13,472円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 148.67坪(491.473㎡) | 800,000円5,382円/坪 | 2,000,000円13,453円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-44402
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3階 | 79.07坪(261.39㎡) | 360,000円4,553円/坪 | 0円0円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-04445
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 69.74坪(230.546㎡) | 627,660円9,000円/坪 | 3,765,960円54,000円/坪 | 即日 | |
| 3階(案) | 17.9坪(59.174㎡) | 170,050円9,500円/坪 | 1,020,300円57,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 3階(案) | 36.29坪(119.967㎡) | 344,755円9,500円/坪 | 2,068,530円57,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 3階(案) | 15.54坪(51.372㎡) | 147,630円9,500円/坪 | 885,780円57,000円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-45340
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 15.86坪(52.43㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 2階 | 15.86坪(52.43㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 3階 | 15.86坪(52.43㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 4階 | 15.86坪(52.43㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
※募集フロアや面積、賃貸条件、設備等は状況により変更になる場合があります。
※(案)のフロアは分割または一括貸の面積例です。
※賃貸条件の上段は月額、下段は坪単価を表示します。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なる場合は現況を優先します。
※ご成約時は規定の仲介手数料を申し受けます。
約60,000棟の登録物件の中から
オフィス仲介のプロが理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。