ダイエービルド八尾ビル
お問い合わせ番号:009-04172
- 住所
- 八尾市光町1-46
- 最寄駅
-
近鉄八尾駅(近鉄大阪線) 中央北出口 4分
- 竣工
- 1985年 7月
- 規模
- 地上8階建
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 19.48坪(64.397㎡) | 170,000円8,727円/坪 | 0円0円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-04172
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 19.48坪(64.397㎡) | 170,000円8,727円/坪 | 0円0円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-04293
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 108.64坪(359.142㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 3階 | 69.94坪(231.208㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 3階 | 38.7坪(127.934㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 2階 | 69.94坪(231.208㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 2階 | 38.7坪(127.934㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-04346
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 54.61坪(180.53㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-04423
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 34.19坪(113.025㎡) | 324,805円9,500円/坪 | 1,948,830円57,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-04477
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 71.44坪(236.166㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 5階 | 25.8坪(85.29㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 6階 | 24.36坪(80.529㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 9階 | 25.81坪(85.323㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 9階 | 25.81坪(85.323㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-45419
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 187.59坪(620.135㎡) | 1,500,720円8,000円/坪 | 0円0円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 28.5坪(94.215㎡) | 171,000円6,000円/坪 | 0円0円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 57.23坪(189.191㎡) | 286,150円5,000円/坪 | 0円0円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 164.31坪(543.176㎡) | 821,550円5,000円/坪 | 0円0円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 31.67坪(104.695㎡) | 158,350円5,000円/坪 | 0円0円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-04582
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 30坪(99.174㎡) | 212,000円7,067円/坪 | 1,500,000円50,000円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 14坪(46.281㎡) | 100,600円7,186円/坪 | 700,000円50,000円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 16坪(52.893㎡) | 113,400円7,088円/坪 | 800,000円50,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-07013
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 14.46坪(47.802㎡) | 122,910円8,500円/坪 | 477,180円33,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-07813
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 165.46坪(546.978㎡) | 745,000円4,503円/坪 | 4,480,000円27,077円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 96.98坪(320.596㎡) | 437,000円4,507円/坪 | 2,630,000円27,119円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 10.2坪(33.719㎡) | 87,000円8,530円/坪 | 530,000円51,961円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 25.99坪(85.918㎡) | 117,000円4,502円/坪 | 710,000円27,319円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 57.8坪(191.075㎡) | 261,000円4,516円/坪 | 1,570,000円27,163円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-04103
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 19.5坪(64.463㎡) | 117,000円6,000円/坪 | 351,000円18,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 2階 | 42坪(138.844㎡) | 252,000円6,000円/坪 | 756,000円18,000円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-04104
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 36.16坪(119.538㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 2階 | 57.5坪(190.084㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 3階 | 19.62坪(64.86㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-10112
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 32坪(105.786㎡) | 230,000円7,188円/坪 | 0円0円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-04033
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 267.89坪(885.591㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2027.02上旬 | |
| 2階 | 781.81坪(2,584.507㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 入居日相談 | |
| 2階(案) | 237.62坪(785.524㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 入居日相談 | |
| 2階(案) | 233.82坪(772.962㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 入居日相談 | |
| 2階(案) | 257.08坪(849.855㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-04034
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 184.76坪(610.78㎡) | 3,141,344円17,003円/坪 | 37,696,128円204,028円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 40.23坪(132.992㎡) | 684,019円17,003円/坪 | 8,208,228円204,033円/坪 | 2026.10上旬 |
お問い合わせ番号:009-04224
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 14.82坪(48.992㎡) | 94,064円6,348円/坪 | 0円0円/坪 | 入居日相談 | |
| 6階 | 10.47坪(34.612㎡) | 81,000円7,737円/坪 | 0円0円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 26.01坪(85.984㎡) | 173,500円6,671円/坪 | 0円0円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-43095
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 26.24坪(86.744㎡) | 473,000円18,026円/坪 | 1,419,000円54,078円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-04361
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 20.75坪(68.595㎡) | 155,625円7,500円/坪 | 1,556,250円75,000円/坪 | 2026.09上旬 |
お問い合わせ番号:009-04509
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 330.02坪(1,090.98㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.10上旬 | |
| 3階 | 340.49坪(1,125.592㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.10上旬 |
お問い合わせ番号:009-04531
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 38.34坪(126.744㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.10上旬 | |
| 11階 | 33.45坪(110.579㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.09上旬 | |
| 20階 | 100.04坪(330.712㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.09中旬 | |
| 10階 | 47.27坪(156.265㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2027.01上旬 |
お問い合わせ番号:009-07126
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 103.39坪(341.787㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
※募集フロアや面積、賃貸条件、設備等は状況により変更になる場合があります。
※(案)のフロアは分割または一括貸の面積例です。
※賃貸条件の上段は月額、下段は坪単価を表示します。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なる場合は現況を優先します。
※ご成約時は規定の仲介手数料を申し受けます。
約60,000棟の登録物件の中から
オフィス仲介のプロが理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。