第二日本オフィスビルの建物情報
お問い合わせ番号:002-00105
- 所在地
- 仙台市青葉区本町2-10-33
- 最寄駅
-
広瀬通駅(仙台市営南北線) 東2口 3分仙台駅(仙台市営南北線・東西線) 北6口 5分仙台駅(JR) 西口 9分
- 竣工
- 1969年11月
- 規模
- 地上9階/地下1階建
- 延床面積
- 2,481坪
- 基準階面積
- 220坪
- 駐車場設備
- あり 収容台数6台
- エレベーター
- あり 2基
- 空調設備
- セントラル方式
- 基準天井高
- 2,450mm
第二日本オフィスビルの公開募集区画
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 19.44坪(64.265㎡) | 291,600円15,000円/坪 | 874,800円45,000円/坪 | 入居日相談 | ||
| 整体居抜き | ||||||
| 1階 | 16.15坪(53.389㎡) | 177,650円11,000円/坪 | 532,950円33,000円/坪 | 即日 | ||
| 2階 | 25.47坪(84.199㎡) | 229,230円9,000円/坪 | 687,690円27,000円/坪 | 即日 | ||
| 個別空調 | ||||||
| 2階 | 13.98坪(46.215㎡) | 125,820円9,000円/坪 | 377,460円27,000円/坪 | 即日 | ||
| 3階 | 22.29坪(73.686㎡) | 200,610円9,000円/坪 | 601,830円27,000円/坪 | 即日 | ||
| 3階 | 13.28坪(43.901㎡) | 119,520円9,000円/坪 | 358,560円27,000円/坪 | 即日 | ||
| 3階 | 13.27坪(43.868㎡) | 119,430円9,000円/坪 | 358,290円27,000円/坪 | 即日 | ||
| 3階 | 25.47坪(84.199㎡) | 229,230円9,000円/坪 | 687,690円27,000円/坪 | 入居日相談 | ||
| 3階 | 15.64坪(51.703㎡) | 140,760円9,000円/坪 | 422,280円27,000円/坪 | 入居日相談 | ||
| 3階 | 13.98坪(46.215㎡) | 125,820円9,000円/坪 | 377,460円27,000円/坪 | 即日 | ||
| 4階 | 25.47坪(84.199㎡) | 229,230円9,000円/坪 | 687,690円27,000円/坪 | 即日 | ||
| 4階 | 64.34坪(212.695㎡) | 579,060円9,000円/坪 | 1,737,180円27,000円/坪 | 入居日相談 | ||
| 4階 | 13.98坪(46.215㎡) | 125,820円9,000円/坪 | 377,460円27,000円/坪 | 入居日相談 | ||
| 5階 | 13.28坪(43.901㎡) | 119,520円9,000円/坪 | 358,560円27,000円/坪 | 即日 | ||
| 5階 | 13.98坪(46.215㎡) | 125,820円9,000円/坪 | 377,460円27,000円/坪 | 入居日相談 | ||
| 6階 | 13.98坪(46.215㎡) | 125,820円9,000円/坪 | 377,460円27,000円/坪 | 入居日相談 | ||
| 7階 | 61.74坪(204.1㎡) | 555,660円9,000円/坪 | 1,666,980円27,000円/坪 | 即日 | ||
| 7階 | 22.29坪(73.686㎡) | 200,610円9,000円/坪 | 601,830円27,000円/坪 | 即日 | ||
| 7階 | 13.98坪(46.215㎡) | 125,820円9,000円/坪 | 377,460円27,000円/坪 | 入居日相談 | ||
| 8階 | 13.28坪(43.901㎡) | 119,520円9,000円/坪 | 358,560円27,000円/坪 | 即日 | ||
| 8階 | 25.47坪(84.199㎡) | 229,230円9,000円/坪 | 687,690円27,000円/坪 | 入居日相談 | ||
| 8階 | 13.98坪(46.215㎡) | 125,820円9,000円/坪 | 377,460円27,000円/坪 | 即日 | ||
| 9階 | 56.45坪(186.612㎡) | 508,050円9,000円/坪 | 1,524,150円27,000円/坪 | 入居日相談 | ||
| 9階 | 13.28坪(43.901㎡) | 119,520円9,000円/坪 | 358,560円27,000円/坪 | 即日 | ||
| 9階 | 13.28坪(43.901㎡) | 119,520円9,000円/坪 | 358,560円27,000円/坪 | 入居日相談 | ||
| 9階 | 25.47坪(84.199㎡) | 229,230円9,000円/坪 | 687,690円27,000円/坪 | 入居日相談 | ||
| 9階 | 15.64坪(51.703㎡) | 140,760円9,000円/坪 | 422,280円27,000円/坪 | 即日 | ||
※募集フロアや面積、賃貸条件、設備等は状況により変更になる場合があります。
※(案)のフロアは分割または一括貸の面積例です。
※賃貸条件の上段は月額、下段は坪単価を表示します。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なる場合は現況を優先します。
※ご成約時は規定の仲介手数料を申し受けます。
第二日本オフィスビルの周辺地図
オフィス探しで
こんなお悩み
ありませんか?
-
物件を探す時間が無い
-
なかなか良い物件が見つからない
-
プロ目線で物件を提案してほしい
約60,000棟の登録物件の中から
オフィス仲介のプロが理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。
オフィス探しを依頼する
チェックした物件を