山口ビル
お問い合わせ番号:002-00150
- 住所
- 仙台市青葉区一番町1-1-31
- 最寄駅
-
青葉通一番町駅(仙台市営東西線) 北2口 4分あおば通駅(JR) 出入口2 6分仙台駅(JR) 地下南口改札 10分
- 竣工
- 1989年 5月
- 規模
- 地上9階/地下1階建
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 18.23坪(60.265㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:002-00150
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 18.23坪(60.265㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:002-00172
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 82.637坪(273.18㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.08上旬 | |
| 13階(案) | 26.995坪(89.24㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
| 13階(案) | 28.105坪(92.91㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
| 13階(案) | 28.105坪(92.91㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
| 13階(案) | 55.642坪(183.94㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:002-00203
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 74.17坪(245.191㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.09上旬 | |
| 5階 | 45.34坪(149.885㎡) | 408,060円9,000円/坪 | 2,448,360円54,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:002-00204
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 108.68坪(359.274㎡) | 978,120円9,000円/坪 | 5,868,720円54,000円/坪 | 2026.10上旬 | |
| 4階 | 61.16坪(202.183㎡) | 733,920円12,000円/坪 | 4,403,520円72,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:002-00208
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 12.49坪(41.289㎡) | 112,000円8,968円/坪 | 336,000円26,902円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:002-00215
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 11.2坪(37.025㎡) | 135,000円12,054円/坪 | 0円0円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:002-00227
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 11.97坪(39.57㎡) | 94,000円7,853円/坪 | 188,000円15,706円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 11.85坪(39.174㎡) | 85,000円7,173円/坪 | 170,000円14,346円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 43.2坪(142.811㎡) | 290,000円6,713円/坪 | 580,000円13,426円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:002-00228
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 27.76坪(91.769㎡) | 210,000円7,565円/坪 | 630,000円22,695円/坪 | 入居日相談 | |
| 5階 | 19.96坪(65.984㎡) | 178,000円8,918円/坪 | 356,000円17,836円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:002-00230
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 173.73坪(574.317㎡) | 1,737,300円10,000円/坪 | 17,373,000円100,000円/坪 | 即日 | |
| 4階(案) | 97.42坪(322.051㎡) | 974,200円10,000円/坪 | 9,742,000円100,000円/坪 | 即日 | |
| 4階(案) | 76.31坪(252.266㎡) | 763,100円10,000円/坪 | 7,631,000円100,000円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 27.19坪(89.885㎡) | 271,900円10,000円/坪 | 1,631,400円60,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:002-00286
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 23.45坪(77.521㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:002-40649
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 33.43坪(110.513㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2027.04上旬 | |
| 2階 | 159.63坪(527.705㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2027.04上旬 | |
| 3階 | 211.47坪(699.078㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2027.04上旬 | |
| 4階 | 211.63坪(699.606㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2027.04上旬 | |
| 5階 | 211.63坪(699.606㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2027.04上旬 |
お問い合わせ番号:002-00789
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 43.572坪(144.04㎡) | 435,000円9,984円/坪 | 2,610,000円59,901円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 30.804坪(101.832㎡) | 300,000円9,739円/坪 | 1,800,000円58,434円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 95.402坪(315.38㎡) | 715,000円7,495円/坪 | 4,290,000円44,968円/坪 | 即日 | |
| 2階(案) | 40.233坪(133.002㎡) | 345,000円8,576円/坪 | 2,070,000円51,451円/坪 | 即日 | |
| 2階(案) | 48.824坪(161.402㎡) | 465,000円9,525円/坪 | 2,790,000円57,145円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:002-10000
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 35.85坪(118.513㎡) | 340,575円9,500円/坪 | 1,702,875円47,500円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 32.44坪(107.24㎡) | 308,180円9,500円/坪 | 1,540,900円47,500円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 43.89坪(145.092㎡) | 416,955円9,500円/坪 | 2,084,775円47,500円/坪 | 即日 | |
| 7階(案) | 76.33坪(252.332㎡) | 725,135円9,500円/坪 | 3,625,675円47,500円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:002-10026
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 16.39坪(54.182㎡) | 141,550円8,637円/坪 | 849,300円51,819円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 16.39坪(54.182㎡) | 141,550円8,637円/坪 | 849,300円51,819円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 16.39坪(54.182㎡) | 141,550円8,637円/坪 | 849,300円51,819円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:002-10133
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 166.08坪(549.027㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 3階(案) | 60.29坪(199.307㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 3階(案) | 105.79坪(349.721㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 4階 | 26.14坪(86.414㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:002-10235
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 10.87坪(35.934㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 7階 | 22.8坪(75.372㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 8階 | 42.87坪(141.72㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:002-10236
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 179.83坪(594.482㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 2階(案) | 99.12坪(327.671㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 2階(案) | 80.7坪(266.778㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 3階 | 45.1坪(149.092㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 7階 | 45.1坪(149.092㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:002-10350
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 22.33坪(73.819㎡) | 150,000円6,718円/坪 | 450,000円20,153円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:002-01111
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 13.08坪(43.24㎡) | 130,800円10,000円/坪 | 313,920円24,000円/坪 | 即日 | |
| 8階 | 55.1坪(182.15㎡) | 551,000円10,000円/坪 | 1,322,400円24,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:002-00263
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 33坪(109.091㎡) | 363,000円11,000円/坪 | 1,089,000円33,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 33坪(109.091㎡) | 363,000円11,000円/坪 | 1,089,000円33,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 25.44坪(84.1㎡) | 279,840円11,000円/坪 | 839,520円33,000円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 33坪(109.091㎡) | 363,000円11,000円/坪 | 1,089,000円33,000円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 41.38坪(136.794㎡) | 455,180円11,000円/坪 | 1,365,540円33,000円/坪 | 即日 |
※募集フロアや面積、賃貸条件、設備等は状況により変更になる場合があります。
※(案)のフロアは分割または一括貸の面積例です。
※賃貸条件の上段は月額、下段は坪単価を表示します。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なる場合は現況を優先します。
※ご成約時は規定の仲介手数料を申し受けます。
約60,000棟の登録物件の中から
オフィス仲介のプロが理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。