福岡ダイヤモンドビル
お問い合わせ番号:010-00169
- 住所
- 福岡市中央区天神1-12-7
- 最寄駅
-
天神駅(福岡市営空港線) 11番口 1分西鉄福岡[天神]駅(西鉄天神大牟田線) 北口 3分天神南駅(福岡市営七隈線) 2番口 6分
- 竣工
- 1993年12月
- 規模
- 地上9階/地下2階建
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 60.56坪(200.199㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-00169
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 60.56坪(200.199㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-40547
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 62.62坪(207.009㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 7階 | 243.21坪(804.004㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 7階 | 131.17坪(433.622㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.12上旬 | |
| 7階 | 44.13坪(145.885㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2027.02上旬 | |
| 8階 | 62.62坪(207.009㎡) | 相談相談/坪 | 0円0円/坪 | 2026.12上旬 |
お問い合わせ番号:010-40705
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 197.35坪(652.4㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
| 11階 | 130.77坪(432.299㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
| 11階 | 510.07坪(1,686.189㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
| 11階(案) | 198.89坪(657.491㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
| 11階(案) | 177.79坪(587.738㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:010-40770
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 185.77坪(614.118㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 5階 | 179.42坪(593.127㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-40845
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 300坪(991.74㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2027.06上旬 | |
| 4階 | 600坪(1,983.48㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2027.06上旬 | |
| 9階 | 745.76坪(2,465.333㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2027.06上旬 | |
| 10階 | 790坪(2,611.582㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2027.06上旬 | |
| 11階 | 790坪(2,611.582㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2027.06上旬 |
お問い合わせ番号:010-40928
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 120.72坪(399.076㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 8階 | 80.47坪(266.018㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 9階 | 89.15坪(294.712㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 16階 | 382.36坪(1,264.006㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 19階 | 67.41坪(222.844㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-41064
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| B1階 | 16坪(52.893㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
| 2階 | 20坪(66.116㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
| 10階 | 78坪(257.852㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
| 11階 | 145坪(479.341㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
| 15階 | 51坪(168.596㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:010-41122
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 未定 | 764.61坪(2,527.648㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 未定 | 776.13坪(2,565.731㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 未定 | 778.56坪(2,573.764㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 未定 | 328.7坪(1,086.616㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 6階(案) | 83.66坪(276.563㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-41184
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 59.79坪(197.654㎡) | 1,136,010円19,000円/坪 | 9,088,080円152,000円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 59.79坪(197.654㎡) | 1,136,010円19,000円/坪 | 9,088,080円152,000円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 59.79坪(197.654㎡) | 1,136,010円19,000円/坪 | 9,088,080円152,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-41312
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 714坪(2,360.341㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2028.09上旬 | |
| 6階 | 714坪(2,360.341㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2028.09上旬 | |
| 7階 | 714坪(2,360.341㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2028.09上旬 | |
| 8階 | 714坪(2,360.341㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2028.09上旬 | |
| 9階 | 714坪(2,360.341㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2028.09上旬 |
お問い合わせ番号:010-41328
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 64.19坪(212.199㎡) | 1,155,420円18,000円/坪 | 6,932,520円108,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 64.19坪(212.199㎡) | 1,155,420円18,000円/坪 | 6,932,520円108,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 64.19坪(212.199㎡) | 1,155,420円18,000円/坪 | 6,932,520円108,000円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 64.19坪(212.199㎡) | 1,155,420円18,000円/坪 | 6,932,520円108,000円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 64.19坪(212.199㎡) | 1,155,420円18,000円/坪 | 6,932,520円108,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-05013
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 58.08坪(192㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.03上旬 |
お問い合わせ番号:010-05063
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 112.36坪(371.44㎡) | 1,797,760円16,000円/坪 | 17,977,600円160,000円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 28.09坪(92.86㎡) | 449,440円16,000円/坪 | 4,494,400円160,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-05128
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 33.23坪(109.852㎡) | 465,220円14,000円/坪 | 4,785,120円144,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-05347
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 243.258坪(804.162㎡) | 6,081,450円25,000円/坪 | 62,760,564円258,000円/坪 | 2027.01上旬 | |
| 9階 | 241.264坪(797.571㎡) | 6,031,600円25,000円/坪 | 62,246,112円258,000円/坪 | 2027.01上旬 | |
| 9階(案) | 484.522坪(1,601.733㎡) | 12,113,050円25,000円/坪 | 125,006,676円258,000円/坪 | 2027.01上旬 |
お問い合わせ番号:010-05509
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 58.74坪(194.183㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-05526
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 46.54坪(153.852㎡) | 744,640円16,000円/坪 | 8,935,680円192,000円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 24.93坪(82.414㎡) | 423,810円17,000円/坪 | 5,085,720円204,000円/坪 | 2026.11上旬 |
お問い合わせ番号:010-05824
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 54.45坪(180.001㎡) | 925,650円17,000円/坪 | 7,623,000円140,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-05856
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 61坪(201.654㎡) | 600,000円9,837円/坪 | 0円0円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-05864
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 46.65坪(154.216㎡) | 769,725円16,500円/坪 | 9,236,700円198,000円/坪 | 2026.12上旬 | |
| 5階 | 46.65坪(154.216㎡) | 769,725円16,500円/坪 | 9,236,700円198,000円/坪 | 2026.11上旬 |
※募集フロアや面積、賃貸条件、設備等は状況により変更になる場合があります。
※(案)のフロアは分割または一括貸の面積例です。
※賃貸条件の上段は月額、下段は坪単価を表示します。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なる場合は現況を優先します。
※ご成約時は規定の仲介手数料を申し受けます。
約60,000棟の登録物件の中から
オフィス仲介のプロが理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。