第一生命・三井住友海上岡崎ビル
お問い合わせ番号:008-10627
- 住所
- 岡崎市唐沢町11-5
- 最寄駅
-
東岡崎駅(名鉄名古屋本線) 北口 5分
- 竣工
- 1998年 6月
- 規模
- 地上10階建
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 22.49坪(74.347㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:008-10627
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 22.49坪(74.347㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:008-10735
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 29.61坪(97.885㎡) | 384,930円13,000円/坪 | 2,812,950円95,000円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 29.23坪(96.629㎡) | 379,990円13,000円/坪 | 2,776,850円95,000円/坪 | 即日 | |
| 2階(案) | 58.84坪(194.513㎡) | 764,920円13,000円/坪 | 5,589,800円95,000円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:008-10741
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 92.5坪(305.787㎡) | 1,110,000円12,000円/坪 | 11,100,000円120,000円/坪 | 即日 | |
| 1階(案) | 52.3坪(172.893㎡) | 627,600円12,000円/坪 | 6,276,000円120,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 1階(案) | 40.2坪(132.893㎡) | 482,400円12,000円/坪 | 4,824,000円120,000円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:008-10814
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 28.77坪(95.108㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:008-10831
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 21.7坪(71.736㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:008-11148
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 33.22坪(109.819㎡) | 408,606円12,300円/坪 | 4,086,060円123,000円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:008-11276
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 20.5坪(67.769㎡) | 165,000円8,049円/坪 | 400,000円19,513円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:008-40409
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 10.67坪(35.273㎡) | 85,000円7,967円/坪 | 240,000円22,493円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:008-41561
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 13.7坪(45.289㎡) | 274,000円20,000円/坪 | 1,397,400円102,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:008-00801
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 39.71坪(131.273㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 6階 | 29.28坪(96.794㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 6階 | 16.78坪(55.471㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 6階(案) | 91.3坪(301.82㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:008-08020
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 12.23坪(40.43㎡) | 79,495円6,500円/坪 | 489,200円40,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:008-00808
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 67.542坪(223.28㎡) | 675,420円10,000円/坪 | 4,390,230円65,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 38.271坪(126.516㎡) | 382,711円10,000円/坪 | 2,487,615円65,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 67.417坪(222.867㎡) | 674,171円10,000円/坪 | 4,382,105円65,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 26.744坪(88.41㎡) | 267,440円10,000円/坪 | 1,738,360円65,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 65.051坪(215.046㎡) | 650,511円10,000円/坪 | 4,228,315円65,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:008-00817
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 51.86坪(171.439㎡) | 622,320円12,000円/坪 | 7,467,840円144,000円/坪 | 2026.08上旬 | |
| 3階 | 51.86坪(171.439㎡) | 622,320円12,000円/坪 | 7,467,840円144,000円/坪 | 2026.04上旬 | |
| 4階 | 33.06坪(109.29㎡) | 396,720円12,000円/坪 | 4,760,640円144,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:008-08232
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 40.05坪(132.397㎡) | 440,550円11,000円/坪 | 2,563,200円64,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 26.07坪(86.182㎡) | 286,770円11,000円/坪 | 1,668,480円64,000円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 72.29坪(238.976㎡) | 795,190円11,000円/坪 | 4,626,560円64,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:008-00847
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 69.16坪(228.629㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 3階 | 27.27坪(90.149㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 6階 | 77.16坪(255.076㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 8階 | 42.56坪(140.695㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:008-00921
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 27.05坪(89.422㎡) | 270,500円10,000円/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 5階 | 49.64坪(164.1㎡) | 496,400円10,000円/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:008-00996
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 24.17坪(79.901㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 2階 | 18.39坪(60.794㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 3階 | 18.39坪(60.794㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 5階 | 24.16坪(79.868㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 6階 | 69.92坪(231.142㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:008-41735
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2階 | 57.41坪(189.786㎡) | 430,575円7,500円/坪 | 3,444,600円60,000円/坪 | 2026.04上旬 | |
| 1-2階 | 57.41坪(189.786㎡) | 430,575円7,500円/坪 | 3,444,600円60,000円/坪 | 2026.04上旬 | |
| 1-2階 | 57.41坪(189.786㎡) | 430,575円7,500円/坪 | 3,444,600円60,000円/坪 | 2026.04上旬 |
お問い合わせ番号:008-11036
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 17.81坪(58.876㎡) | 137,500円7,722円/坪 | 577,500円32,426円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:008-40337
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 20.64坪(68.232㎡) | 165,120円8,000円/坪 | 990,720円48,000円/坪 | 2026.04上旬 | |
| 4階 | 20.64坪(68.232㎡) | 165,120円8,000円/坪 | 990,720円48,000円/坪 | 2026.04上旬 | |
| 6階 | 82.56坪(272.927㎡) | 660,480円8,000円/坪 | 3,962,880円48,000円/坪 | 2026.06上旬 |
※募集フロアや面積、賃貸条件、設備等は状況により変更になる場合があります。
※(案)のフロアは分割または一括貸の面積例です。
※賃貸条件の上段は月額、下段は坪単価を表示します。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なる場合は現況を優先します。
※ご成約時は規定の仲介手数料を申し受けます。
約60,000棟の登録物件の中から
オフィス仲介のプロが理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。