TKビル
お問い合わせ番号:002-00144
- 住所
- 仙台市青葉区一番町2-2-11
- 最寄駅
-
青葉通一番町駅(仙台市営東西線) 北2口 5分あおば通駅(JR) 出入口2 6分仙台駅(JR) 地下南口改札 10分
- 竣工
- 1983年10月
- 規模
- 地上9階/地下1階建
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 38.8坪(128.265㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:002-00144
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 38.8坪(128.265㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:002-00172
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 117.89坪(389.72㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
| 13階 | 82.637坪(273.18㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
| 14階 | 26.995坪(89.24㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.06上旬 |
お問い合わせ番号:002-00177
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 22.41坪(74.083㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.02上旬 | |
| 4階 | 22.26坪(73.587㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:002-00201
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 74.79坪(247.241㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 4階 | 29.85坪(98.678㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 4階 | 32.32坪(106.843㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 4階 | 46.36坪(153.257㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 6階 | 259.17坪(856.764㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:002-00203
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 37.53坪(124.067㎡) | 337,770円9,000円/坪 | 2,026,620円54,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:002-00204
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 61.16坪(202.183㎡) | 733,920円12,000円/坪 | 4,403,520円72,000円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 20.9坪(69.091㎡) | 188,100円9,000円/坪 | 1,128,600円54,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:002-00206
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 17.22坪(56.926㎡) | 172,200円10,000円/坪 | 1,033,200円60,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 3階 | 17.968坪(59.399㎡) | 179,680円10,000円/坪 | 1,078,080円60,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 3階 | 34.226坪(113.144㎡) | 342,260円10,000円/坪 | 2,053,560円60,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 62.045坪(205.108㎡) | 620,451円10,000円/坪 | 3,722,700円60,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 4階 | 99.371坪(328.501㎡) | 993,711円10,000円/坪 | 5,962,260円60,000円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:002-00208
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 13.99坪(46.248㎡) | 116,000円8,292円/坪 | 232,000円16,584円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 10.96坪(36.232㎡) | 91,000円8,303円/坪 | 182,000円16,606円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:002-00213
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 69.69坪(230.381㎡) | 557,520円8,000円/坪 | 1,254,420円18,000円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:002-00215
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 11.2坪(37.025㎡) | 135,000円12,054円/坪 | 0円0円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:002-00227
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 10.38坪(34.314㎡) | 88,000円8,478円/坪 | 176,000円16,956円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 43.2坪(142.811㎡) | 255,000円5,903円/坪 | 510,000円11,806円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:002-00228
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 27.76坪(91.769㎡) | 210,000円7,565円/坪 | 630,000円22,695円/坪 | 入居日相談 | |
| 4階 | 34.93坪(115.472㎡) | 244,000円6,986円/坪 | 488,000円13,971円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 19.96坪(65.984㎡) | 170,000円8,518円/坪 | 340,000円17,035円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:002-00230
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 173.73坪(574.317㎡) | 1,737,300円10,000円/坪 | 17,373,000円100,000円/坪 | 2026.01上旬 | |
| 4階(案) | 97.42坪(322.051㎡) | 974,200円10,000円/坪 | 9,742,000円100,000円/坪 | 2026.01上旬 | |
| 4階(案) | 76.31坪(252.266㎡) | 763,100円10,000円/坪 | 7,631,000円100,000円/坪 | 2026.01上旬 | |
| 6階 | 27.19坪(89.885㎡) | 271,900円10,000円/坪 | 1,631,400円60,000円/坪 | 2026.04上旬 | |
| 8階 | 45.43坪(150.182㎡) | 454,300円10,000円/坪 | 2,725,800円60,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:002-00286
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 35.23坪(116.463㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.03上旬 | |
| 3階 | 22.91坪(75.736㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.03上旬 | |
| 3階 | 23.44坪(77.488㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.03上旬 | |
| 3階(案) | 58.14坪(192.199㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.03上旬 | |
| 3階(案) | 46.35坪(153.224㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.03上旬 |
お問い合わせ番号:002-40043
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 27.63坪(91.339㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:002-40649
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 36.46坪(120.529㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2027.04上旬 | |
| 2階 | 159.55坪(527.44㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2027.04上旬 | |
| 3階 | 211.39坪(698.813㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2027.04上旬 | |
| 4階 | 211.55坪(699.342㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2027.04上旬 | |
| 5階 | 211.55坪(699.342㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2027.04上旬 |
お問い合わせ番号:002-00789
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 30.997坪(102.47㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.05上旬 | |
| 1階 | 43.998坪(145.45㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.05上旬 | |
| 2階 | 94.997坪(314.04㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.05上旬 | |
| 3階 | 100.998坪(333.88㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.05上旬 |
お問い合わせ番号:002-10000
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 35.85坪(118.513㎡) | 340,575円9,500円/坪 | 1,702,875円47,500円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:002-10133
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 166.09坪(549.06㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.05上旬 | |
| 3階(案) | 53坪(175.207㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.05上旬 | |
| 3階(案) | 53坪(175.207㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.05上旬 | |
| 3階(案) | 60坪(198.348㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.05上旬 | |
| 3階(案) | 113坪(373.555㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.05上旬 |
お問い合わせ番号:002-10235
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 18.39坪(60.794㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 3階 | 12.58坪(41.587㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 7階 | 22.8坪(75.372㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.05上旬 | |
| 8階 | 42.87坪(141.72㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
※募集フロアや面積、賃貸条件、設備等は状況により変更になる場合があります。
※(案)のフロアは分割または一括貸の面積例です。
※賃貸条件の上段は月額、下段は坪単価を表示します。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なる場合は現況を優先します。
※ご成約時は規定の仲介手数料を申し受けます。
約60,000棟の登録物件の中から
オフィス仲介のプロが理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。