東洋ビル
お問い合わせ番号:008-10221
- 住所
- 岐阜市神田町7-16
- 最寄駅
-
名鉄岐阜駅(名鉄各務原線・名古屋本線) 4分岐阜駅(JR) 長良口 8分
- 竣工
- 1992年
- 規模
- 地上5階/地下1階建
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 40坪(132.232㎡) | 300,000円7,500円/坪 | 3,000,000円75,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:008-10221
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 40坪(132.232㎡) | 300,000円7,500円/坪 | 3,000,000円75,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:008-10223
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 62.75坪(207.439㎡) | 400,000円6,375円/坪 | 2,400,000円38,248円/坪 | 即日 | |
3階 | 39.14坪(129.389㎡) | 100,000円2,555円/坪 | 600,000円15,330円/坪 | 入居日相談 | |
3階 | 31.57坪(104.364㎡) | 100,000円3,168円/坪 | 600,000円19,006円/坪 | 即日 | |
3階 | 27.63坪(91.339㎡) | 100,000円3,620円/坪 | 600,000円21,716円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:008-10421
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 43.04坪(142.282㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
5階 | 29.3坪(96.86㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
10階 | 43.04坪(142.282㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:008-10619
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 49.67坪(164.199㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
5階 | 25.57坪(84.529㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:008-10737
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 56.31坪(186.15㎡) | 337,860円6,000円/坪 | 1,689,300円30,000円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:008-11182
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
7階 | 27.77坪(91.802㎡) | 427,658円15,400円/坪 | 3,965,556円142,800円/坪 | 即日 | |
7階 | 25.9坪(85.62㎡) | 398,860円15,400円/坪 | 3,698,520円142,800円/坪 | 即日 | |
7階(案) | 53.67坪(177.422㎡) | 826,518円15,400円/坪 | 7,664,076円142,800円/坪 | 入居日相談 | |
10階 | 55.03坪(181.918㎡) | 847,462円15,400円/坪 | 7,858,284円142,800円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:008-11280
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 21.5坪(71.075㎡) | 129,000円6,000円/坪 | 645,000円30,000円/坪 | 即日 | |
3階 | 20坪(66.116㎡) | 120,000円6,000円/坪 | 600,000円30,000円/坪 | 即日 | |
4階 | 21.5坪(71.075㎡) | 129,000円6,000円/坪 | 645,000円30,000円/坪 | 即日 | |
5階 | 21.5坪(71.075㎡) | 129,000円6,000円/坪 | 645,000円30,000円/坪 | 即日 | |
6階 | 21.5坪(71.075㎡) | 129,000円6,000円/坪 | 645,000円30,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:008-11566
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 100.87坪(333.456㎡) | 1,008,700円10,000円/坪 | 2,723,490円27,000円/坪 | 即日 | |
5階 | 152.95坪(505.622㎡) | 1,070,650円7,000円/坪 | 2,753,100円18,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:008-40168
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 178.72坪(590.813㎡) | 2,680,800円15,000円/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:008-41191
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 28.314坪(93.6㎡) | 124,182円4,386円/坪 | 118,182円4,174円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:008-41245
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 34.013坪(112.44㎡) | 140,000円4,117円/坪 | 308,000円9,056円/坪 | 即日 | |
4階 | 34.013坪(112.44㎡) | 80,000円2,353円/坪 | 176,000円5,175円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:008-08004
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 48.93坪(161.753㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:008-08063
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
8階 | 24.62坪(81.389㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.04上旬 | |
11階 | 73.68坪(243.571㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
11階(案) | 24.48坪(80.926㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
11階(案) | 49.19坪(162.612㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:008-08070
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 87.95坪(290.745㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
2階(案) | 14.51坪(47.967㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
2階(案) | 19.96坪(65.984㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
2階(案) | 20.36坪(67.306㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
2階(案) | 29.19坪(96.496㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:008-08194
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 52.12坪(172.298㎡) | 312,720円6,000円/坪 | 1,563,600円30,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:008-08216
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 25.6坪(84.628㎡) | 268,800円10,500円/坪 | 2,048,000円80,000円/坪 | 即日 | |
2階 | 19.48坪(64.397㎡) | 204,540円10,500円/坪 | 1,558,400円80,000円/坪 | 即日 | |
4階 | 45.54坪(150.546㎡) | 478,170円10,500円/坪 | 3,643,200円80,000円/坪 | 即日 | |
4階(案) | 23.15坪(76.529㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
4階(案) | 22.39坪(74.017㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:008-00824
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 63.64坪(210.381㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
4階(案) | 37.17坪(122.877㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
4階(案) | 26.47坪(87.505㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
4階 | 26.47坪(87.505㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
5階 | 105.88坪(350.018㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:008-00875
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
8階 | 19.16坪(63.339㎡) | 201,180円10,500円/坪 | 1,532,800円80,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:008-00877
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 23.58坪(77.951㎡) | 188,640円8,000円/坪 | 1,131,840円48,000円/坪 | 即日 | |
2階 | 22.14坪(73.19㎡) | 177,120円8,000円/坪 | 1,062,720円48,000円/坪 | 即日 | |
3階 | 25.67坪(84.86㎡) | 205,360円8,000円/坪 | 1,232,160円48,000円/坪 | 即日 | |
3階 | 23.58坪(77.951㎡) | 188,640円8,000円/坪 | 1,131,840円48,000円/坪 | 即日 | |
4階 | 25.67坪(84.86㎡) | 205,360円8,000円/坪 | 1,232,160円48,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:008-00886
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
10階 | 29.953坪(99.02㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
※預託金、賃料について上は月額、下は坪単価を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※(案)の表示階は、分割例・一括例とします。
※仕様変更等により掲載写真の状況が異なる場合がございます。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なるときは現況を優先します。
約60,000棟の
オフィス仲介のプロが 理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。