パシフィックマークス川崎
お問い合わせ番号:007-01746
- 住所
- 川崎市川崎区駅前本町11-1
- 最寄駅
-
京急川崎駅(京急大師線) 中央口 2分京急川崎駅(京急本線) 中央口 2分川崎駅(JR) 東口 3分
- 竣工
- 2004年 8月
- 規模
- 地上13階/地下1階建
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 53.4坪(176.53㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.09上旬 |
お問い合わせ番号:007-01746
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 53.4坪(176.53㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.09上旬 |
お問い合わせ番号:007-01765
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 391.59坪(1,294.518㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-00360
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 64.66坪(213.753㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 6階 | 69.04坪(228.232㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.08上旬 |
お問い合わせ番号:007-00377
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 21.51坪(71.108㎡) | 250,000円11,623円/坪 | 1,200,000円55,789円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-40169
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 248.69坪(822.119㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.01上旬 |
お問い合わせ番号:007-40891
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 118.02坪(390.151㎡) | 2,124,360円18,000円/坪 | 21,243,600円180,000円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 116.16坪(384.002㎡) | 2,090,880円18,000円/坪 | 20,908,800円180,000円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 119坪(393.39㎡) | 2,142,000円18,000円/坪 | 21,420,000円180,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 61.2坪(202.315㎡) | 1,101,600円18,000円/坪 | 11,016,000円180,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 28.04坪(92.695㎡) | 504,720円18,000円/坪 | 5,047,200円180,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-41123
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 154.43坪(510.515㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-00825
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 109.56坪(362.183㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
| 3階 | 63.93坪(211.34㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
| 3階 | 37.24坪(123.108㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:007-00827
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 22.91坪(75.736㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.08上旬 |
お問い合わせ番号:007-00847
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 186.86坪(617.722㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 3階 | 188.06坪(621.689㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 4階 | 90.17坪(298.084㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 4階 | 46.2坪(152.728㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 6階 | 79.79坪(263.77㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-00850
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 84.79坪(280.299㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-00852
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 44.92坪(148.497㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-00857
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 76.702坪(253.56㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-00858
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 14.338坪(47.399㎡) | 164,910円11,503円/坪 | 1,032,480円72,011円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-00862
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 191.318坪(632.46㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.11上旬 | |
| 13階 | 159.762坪(528.14㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.11上旬 | |
| 14階 | 34.588坪(114.34㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.01上旬 |
お問い合わせ番号:007-01706
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 124.48坪(411.506㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.12上旬 | |
| 12階 | 186.22坪(615.606㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.08上旬 | |
| 23階 | 186.22坪(615.606㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.08上旬 |
お問い合わせ番号:007-00542
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| B1階 | 29.96坪(99.042㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| B1-B2 | 906.8坪(2,997.699㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
| 1階 | 5.36坪(17.719㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
| 2階 | 32.65坪(107.934㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 2階 | 36.73坪(121.422㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:007-00873
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 36.65坪(121.158㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 3階 | 63.51坪(209.951㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 3階 | 28.84坪(95.339㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 3階 | 28.84坪(95.339㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 3階 | 28.84坪(95.339㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-00874
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 174.84坪(577.986㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 9階 | 180.14坪(595.507㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 13階 | 79.98坪(264.398㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 20階 | 185.45坪(613.061㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-00877
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 137.25坪(453.721㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 10階 | 190.77坪(630.647㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.10上旬 | |
| 11階 | 190.77坪(630.647㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 11階 | 190.77坪(630.647㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 14階 | 190.77坪(630.647㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
※募集フロアや面積、賃貸条件、設備等は状況により変更になる場合があります。
※(案)のフロアは分割または一括貸の面積例です。
※賃貸条件の上段は月額、下段は坪単価を表示します。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なる場合は現況を優先します。
※ご成約時は規定の仲介手数料を申し受けます。
約60,000棟の登録物件の中から
オフィス仲介のプロが理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。