清田2条2丁目店舗
お問い合わせ番号:001-40867
- 住所
- 札幌市清田区清田2条2-5-5
- 最寄駅
- 竣工
- 1997年 9月
- 規模
- 地上1階建
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 174.24坪(576.003㎡) | 1,200,000円6,888円/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:001-40867
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 174.24坪(576.003㎡) | 1,200,000円6,888円/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:001-10857
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 35.06坪(115.901㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 2階 | 22.92坪(75.769㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 2階 | 34.39坪(113.686㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 2階(案) | 57.31坪(189.455㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 4階 | 43.55坪(143.968㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10866
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 82.16坪(271.605㎡) | 657,280円8,000円/坪 | 7,887,360円96,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 30.8坪(101.819㎡) | 246,400円8,000円/坪 | 1,478,400円48,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 29.2坪(96.529㎡) | 233,600円8,000円/坪 | 1,401,600円48,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10867
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 69.69坪(230.381㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 3階 | 30.4坪(100.496㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10871
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 46.24坪(152.86㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10873
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 54.8坪(181.158㎡) | 493,200円9,000円/坪 | 986,400円18,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10875
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 19.29坪(63.769㎡) | 115,740円6,000円/坪 | 462,960円24,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 17.25坪(57.025㎡) | 103,500円6,000円/坪 | 414,000円24,000円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 10.09坪(33.356㎡) | 65,000円6,443円/坪 | 260,000円25,769円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 18.32坪(60.562㎡) | 119,000円6,496円/坪 | 476,000円25,983円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 18.23坪(60.265㎡) | 118,000円6,473円/坪 | 472,000円25,892円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10876
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 41.35坪(136.695㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.07上旬 | |
| 3階 | 33.85坪(111.901㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 5階 | 12.49坪(41.289㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 5階 | 25.44坪(84.1㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 6階 | 22.43坪(74.149㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10877
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 29.3坪(96.86㎡) | 249,050円8,500円/坪 | 1,494,300円51,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 1階 | 23.12坪(76.43㎡) | 196,520円8,500円/坪 | 786,080円34,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 1階(案) | 52.42坪(173.29㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
| 3階 | 52.25坪(172.728㎡) | 391,875円7,500円/坪 | 2,351,250円45,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10879
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 105.65坪(349.258㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 5階 | 41.4坪(136.86㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 7階 | 105.65坪(349.258㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 8階 | 61.42坪(203.042㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 8階 | 44.24坪(146.249㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10880
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 31.34坪(103.604㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
| 1階 | 42.86坪(141.687㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 3階 | 17.29坪(57.157㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 5階 | 25.54坪(84.43㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 6階 | 28.3坪(93.554㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:001-10882
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 10.64坪(35.174㎡) | 93,632円8,800円/坪 | 372,400円35,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10884
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 52.11坪(172.265㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
| 9階 | 14.06坪(46.48㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:001-11021
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 18.65坪(61.653㎡) | 121,225円6,500円/坪 | 186,500円10,000円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 20.62坪(68.166㎡) | 134,030円6,500円/坪 | 206,200円10,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-11153
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 10.89坪(36㎡) | 70,786円6,501円/坪 | 108,900円10,000円/坪 | 2026.05上旬 | |
| 5階 | 21.78坪(72㎡) | 144,857円6,651円/坪 | 217,800円10,000円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 10.89坪(36㎡) | 70,786円6,501円/坪 | 217,800円20,000円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 10.89坪(36㎡) | 70,785円6,500円/坪 | 108,900円10,000円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 10.89坪(36㎡) | 70,785円6,500円/坪 | 108,900円10,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-11002
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 15.86坪(52.43㎡) | 86,000円5,423円/坪 | 210,000円13,241円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:001-11023
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 15.09坪(49.885㎡) | 130,529円8,650円/坪 | 278,411円18,450円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 7.54坪(24.926㎡) | 65,221円8,650円/坪 | 139,113円18,450円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 15.09坪(49.885㎡) | 130,529円8,650円/坪 | 278,411円18,450円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 7.54坪(24.926㎡) | 65,221円8,650円/坪 | 139,113円18,450円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 7.54坪(24.926㎡) | 65,221円8,650円/坪 | 139,113円18,450円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-11063
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 21.48坪(71.009㎡) | 171,840円8,000円/坪 | 1,288,800円60,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-11644
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 143.62坪(474.779㎡) | 1,148,960円8,000円/坪 | 4,308,600円30,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10944
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 29.34坪(96.992㎡) | 278,730円9,500円/坪 | 1,232,280円42,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 15.73坪(52㎡) | 149,435円9,500円/坪 | 660,660円42,000円/坪 | 即日 |
※募集フロアや面積、賃貸条件、設備等は状況により変更になる場合があります。
※(案)のフロアは分割または一括貸の面積例です。
※賃貸条件の上段は月額、下段は坪単価を表示します。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なる場合は現況を優先します。
※ご成約時は規定の仲介手数料を申し受けます。
約60,000棟の登録物件の中から
オフィス仲介のプロが理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。