アルファ千歳駅前ビルの建物情報
お問い合わせ番号:001-40859
- 所在地
- 千歳市末広6-3-6(予定)
- 最寄駅
-
千歳駅 ( JR ) 北口 4分
- 竣工
- 2026年 5月(予定)
- 規模
- 地上7階建
- 延床面積
- 1,178坪
- 基準階面積
- 133坪
- 駐車場設備
- あり 収容台数24台
- エレベーター
- あり 2基
- 空調設備
- 個別方式
- 基準天井高
- 2,700mm
アルファ千歳駅前ビルの公開募集区画
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 53.15坪(175.703㎡) | 959,000円18,044円/坪 | 5,116,080円96,258円/坪 | 2026.06上旬 | ||
| 2階(案) | 26.93坪(89.025㎡) | 486,000円18,047円/坪 | 2,592,840円96,281円/坪 | 2026.06上旬 | ||
| 2階(案) | 26.22坪(86.678㎡) | 473,000円18,040円/坪 | 2,523,240円96,234円/坪 | 2026.06上旬 | ||
| 2階 | 61.55坪(203.472㎡) | 1,110,000円18,035円/坪 | 5,921,280円96,203円/坪 | 2026.06上旬 | ||
| 2階(案) | 26.32坪(87.009㎡) | 475,000円18,048円/坪 | 2,534,040円96,279円/坪 | 2026.06上旬 | ||
| 2階(案) | 35.23坪(116.463㎡) | 635,000円18,025円/坪 | 3,387,240円96,147円/坪 | 2026.06上旬 | ||
| 3階 | 53.15坪(175.703㎡) | 959,000円18,044円/坪 | 5,116,080円96,258円/坪 | 2026.06上旬 | ||
| 3階 | 80.34坪(265.588㎡) | 1,450,000円18,049円/坪 | 7,735,560円96,286円/坪 | 2026.06上旬 | ||
| 4階 | 53.15坪(175.703㎡) | 959,000円18,044円/坪 | 5,116,080円96,258円/坪 | 2026.06上旬 | ||
| 4階 | 80.34坪(265.588㎡) | 1,450,000円18,049円/坪 | 7,735,560円96,286円/坪 | 2026.06上旬 | ||
| 5階 | 53.15坪(175.703㎡) | 959,000円18,044円/坪 | 5,116,080円96,258円/坪 | 2026.06上旬 | ||
| 5階 | 80.34坪(265.588㎡) | 1,450,000円18,049円/坪 | 7,735,560円96,286円/坪 | 2026.06上旬 | ||
| 6階 | 53.15坪(175.703㎡) | 959,000円18,044円/坪 | 5,116,080円96,258円/坪 | 2026.06上旬 | ||
| 6階 | 80.34坪(265.588㎡) | 1,450,000円18,049円/坪 | 7,735,560円96,286円/坪 | 2026.06上旬 | ||
| 7階 | 53.15坪(175.703㎡) | 959,000円18,044円/坪 | 5,116,080円96,258円/坪 | 2026.06上旬 | ||
| 7階 | 80.34坪(265.588㎡) | 1,450,000円18,049円/坪 | 7,735,560円96,286円/坪 | 2026.06上旬 | ||
| 3-7階(案) | 26.93坪(89.025㎡) | 486,000円18,047円/坪 | 2,592,840円96,281円/坪 | 2026.06上旬 | ||
| 3-7階(案) | 26.22坪(86.678㎡) | 473,000円18,040円/坪 | 2,523,240円96,234円/坪 | 2026.06上旬 | ||
| 3-7階(案) | 26.32坪(87.009㎡) | 475,000円18,048円/坪 | 2,534,040円96,279円/坪 | 2026.06上旬 | ||
| 3-7階(案) | 25.3坪(83.637㎡) | 457,000円18,064円/坪 | 2,438,280円96,375円/坪 | 2026.06上旬 | ||
| 3-7階(案) | 28.72坪(94.943㎡) | 518,000円18,037円/坪 | 2,763,240円96,214円/坪 | 2026.06上旬 | ||
※募集フロアや面積、賃貸条件、設備等は状況により変更になる場合があります。
※(案)のフロアは分割または一括貸の面積例です。
※賃貸条件の上段は月額、下段は坪単価を表示します。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なる場合は現況を優先します。
※ご成約時は規定の仲介手数料を申し受けます。
アルファ千歳駅前ビルの周辺地図
オフィス探しで
こんなお悩み
ありませんか?
-
物件を探す時間が無い
-
なかなか良い物件が見つからない
-
プロ目線で物件を提案してほしい
約60,000棟の登録物件の中から
オフィス仲介のプロが理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。
オフィス探しを依頼する
チェックした物件を