日本生命北見駅前ビル
お問い合わせ番号:001-11193
- 住所
- 北見市大通東1-12-1
- 最寄駅
-
北見駅(JR) 2分
- 竣工
- 1996年 6月
- 規模
- 地上7階建
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 65.388坪(216.16㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2027.03上旬 |
お問い合わせ番号:001-11193
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 65.388坪(216.16㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2027.03上旬 |
お問い合わせ番号:001-40482
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 39坪(128.926㎡) | 312,000円8,000円/坪 | 702,000円18,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 21.3坪(70.414㎡) | 170,400円8,000円/坪 | 383,400円18,000円/坪 | 即日 | |
| 3階(案) | 60.3坪(199.34㎡) | 482,400円8,000円/坪 | 1,085,400円18,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 11.3坪(37.356㎡) | 90,400円8,000円/坪 | 203,400円18,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-40777
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 39.08坪(129.191㎡) | 93,000円2,380円/坪 | 180,000円4,606円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10977
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 90.69坪(299.803㎡) | 634,830円7,000円/坪 | 7,617,960円84,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 34.43坪(113.819㎡) | 241,010円7,000円/坪 | 2,892,120円84,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 30.92坪(102.215㎡) | 216,440円7,000円/坪 | 2,597,280円84,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 11.44坪(37.818㎡) | 80,080円7,000円/坪 | 960,960円84,000円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 14.37坪(47.504㎡) | 100,590円7,000円/坪 | 1,207,080円84,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10981
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 18.03坪(59.604㎡) | 117,195円6,500円/坪 | 468,780円26,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10985
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 38.58坪(127.538㎡) | 308,640円8,000円/坪 | 2,129,616円55,200円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 25.31坪(83.67㎡) | 202,480円8,000円/坪 | 1,397,112円55,200円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10988
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 25.49坪(84.265㎡) | 178,430円7,000円/坪 | 713,720円28,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 62.76坪(207.472㎡) | 439,320円7,000円/坪 | 2,635,920円42,000円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 11.78坪(38.942㎡) | 88,350円7,500円/坪 | 353,400円30,000円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 13.71坪(45.323㎡) | 102,825円7,500円/坪 | 411,300円30,000円/坪 | 即日 | |
| 8階 | 61.6坪(203.637㎡) | 431,200円7,000円/坪 | 2,587,200円42,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10989
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 56.09坪(185.422㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 4階 | 57.39坪(189.72㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 5階 | 16.24坪(53.686㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 6階 | 20.44坪(67.571㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 6階 | 33.18坪(109.686㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10991
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 16.79坪(55.504㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 2階 | 50坪(165.29㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 2階(案) | 30.72坪(101.554㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 2階(案) | 19.28坪(63.736㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 2階 | 14.51坪(47.967㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-11574
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 11.6坪(38.347㎡) | 63,800円5,500円/坪 | 382,800円33,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-40859
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 146.26坪(483.506㎡) | 2,639,520円18,047円/坪 | 14,082,000円96,281円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 146.26坪(483.506㎡) | 2,639,520円18,047円/坪 | 14,082,000円96,281円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 28.73坪(94.976㎡) | 546,000円19,005円/坪 | 2,931,240円102,028円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 13.4坪(44.298㎡) | 241,200円18,000円/坪 | 1,286,400円96,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10910
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 24.24坪(80.133㎡) | 206,040円8,500円/坪 | 824,160円34,000円/坪 | 2026.10上旬 |
お問い合わせ番号:001-10913
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 20.94坪(69.223㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 2階 | 17.97坪(59.405㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 2階 | 21.71坪(71.769㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 2階 | 21.71坪(71.769㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10931
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 44.23坪(146.216㎡) | 300,765円6,800円/坪 | 1,231,364円27,840円/坪 | 入居日相談 | |
| 5階 | 44.23坪(146.216㎡) | 300,765円6,800円/坪 | 1,231,364円27,840円/坪 | 入居日相談 | |
| 6階 | 25.54坪(84.43㎡) | 173,673円6,800円/坪 | 711,034円27,840円/坪 | 入居日相談 | |
| 7階 | 21.56坪(71.273㎡) | 146,609円6,800円/坪 | 600,231円27,840円/坪 | 入居日相談 | |
| 7階 | 44.23坪(146.216㎡) | 300,765円6,800円/坪 | 1,231,364円27,840円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:001-11026
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 18.15坪(60㎡) | 127,050円7,000円/坪 | 1,089,000円60,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10886
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 16.76坪(55.405㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 4階 | 32.91坪(108.794㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 4階(案) | 49.66坪(164.166㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 6階 | 16.75坪(55.372㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 6階 | 13.17坪(43.537㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10887
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 19.15坪(63.306㎡) | 134,050円7,000円/坪 | 402,150円21,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10888
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 34.68坪(114.645㎡) | 277,440円8,000円/坪 | 1,040,400円30,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 38.98坪(128.86㎡) | 311,840円8,000円/坪 | 1,169,400円30,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 38.98坪(128.86㎡) | 311,840円8,000円/坪 | 1,169,400円30,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 26.79坪(88.562㎡) | 214,320円8,000円/坪 | 803,700円30,000円/坪 | 即日 | |
| 4階(案) | 65.77坪(217.422㎡) | 526,160円8,000円/坪 | 1,973,100円30,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10890
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 41.41坪(136.893㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 7階 | 39.62坪(130.976㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 7階(案) | 17.51坪(57.885㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 入居日相談 | |
| 7階(案) | 22.11坪(73.091㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 入居日相談 | |
| 7階 | 20.26坪(66.976㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10892
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 19.64坪(64.926㎡) | 224,878円11,450円/坪 | 883,800円45,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 3階 | 17.33坪(57.29㎡) | 198,429円11,450円/坪 | 779,850円45,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 3階 | 17.33坪(57.29㎡) | 198,429円11,450円/坪 | 779,850円45,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 3階 | 17.33坪(57.29㎡) | 198,429円11,450円/坪 | 779,850円45,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 4階 | 17.33坪(57.29㎡) | 198,429円11,450円/坪 | 779,850円45,000円/坪 | 入居日相談 |
※募集フロアや面積、賃貸条件、設備等は状況により変更になる場合があります。
※(案)のフロアは分割または一括貸の面積例です。
※賃貸条件の上段は月額、下段は坪単価を表示します。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なる場合は現況を優先します。
※ご成約時は規定の仲介手数料を申し受けます。
約60,000棟の登録物件の中から
オフィス仲介のプロが理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。