ナカシン中央ビル
お問い合わせ番号:001-40777
- 住所
- 北見市北斗町2-1-21
- 最寄駅
-
北見駅(JR) 14分
- 竣工
- 1991年
- 規模
- 地上4階建
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 39.08坪(129.191㎡) | 93,000円2,380円/坪 | 180,000円4,606円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-40777
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 39.08坪(129.191㎡) | 93,000円2,380円/坪 | 180,000円4,606円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10977
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 90.69坪(299.803㎡) | 634,830円7,000円/坪 | 7,617,960円84,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 34.43坪(113.819㎡) | 241,010円7,000円/坪 | 2,892,120円84,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 30.92坪(102.215㎡) | 216,440円7,000円/坪 | 2,597,280円84,000円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 32.79坪(108.397㎡) | 229,530円7,000円/坪 | 2,754,360円84,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10981
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 16.66坪(55.075㎡) | 99,960円6,000円/坪 | 399,840円24,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 18.03坪(59.604㎡) | 117,195円6,500円/坪 | 468,780円26,000円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 19坪(62.81㎡) | 123,500円6,500円/坪 | 494,000円26,000円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 15.58坪(51.504㎡) | 109,060円7,000円/坪 | 436,240円28,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10985
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 38.58坪(127.538㎡) | 308,640円8,000円/坪 | 2,129,616円55,200円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 25.31坪(83.67㎡) | 202,480円8,000円/坪 | 1,397,112円55,200円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10988
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 25.73坪(85.058㎡) | 180,110円7,000円/坪 | 720,440円28,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 62.78坪(207.538㎡) | 439,460円7,000円/坪 | 2,636,760円42,000円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 12.04坪(39.802㎡) | 90,300円7,500円/坪 | 361,200円30,000円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 13.75坪(45.455㎡) | 103,125円7,500円/坪 | 412,500円30,000円/坪 | 即日 | |
| 8階 | 61.63坪(203.736㎡) | 431,410円7,000円/坪 | 2,588,460円42,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10989
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 56.09坪(185.422㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 4階 | 57.39坪(189.72㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 5階 | 16.24坪(53.686㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 6階 | 20.44坪(67.571㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 6階 | 33.18坪(109.686㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10991
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 16.79坪(55.504㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 2階 | 50坪(165.29㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 2階(案) | 30.72坪(101.554㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 2階(案) | 19.28坪(63.736㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 2階 | 14.51坪(47.967㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-11099
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 47.97坪(158.58㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 7階 | 26.938坪(89.05㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-11574
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 11.6坪(38.347㎡) | 63,800円5,500円/坪 | 382,800円33,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-40859
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 146.26坪(483.506㎡) | 2,639,520円18,047円/坪 | 14,082,000円96,281円/坪 | 2026.06上旬 | |
| 4階 | 146.26坪(483.506㎡) | 2,639,520円18,047円/坪 | 14,082,000円96,281円/坪 | 2026.06上旬 | |
| 5階 | 53.16坪(175.736㎡) | 959,000円18,040円/坪 | 5,116,080円96,240円/坪 | 2026.06上旬 | |
| 5階 | 80.36坪(265.654㎡) | 1,527,000円19,002円/坪 | 8,197,680円102,012円/坪 | 2026.06上旬 | |
| 6階 | 41.21坪(136.232㎡) | 783,000円19,001円/坪 | 4,203,480円102,002円/坪 | 2026.06上旬 |
お問い合わせ番号:001-10913
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 20.95坪(69.257㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 2階 | 18坪(59.504㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 2階 | 21.71坪(71.769㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10931
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 44.23坪(146.216㎡) | 300,765円6,800円/坪 | 1,231,364円27,840円/坪 | 入居日相談 | |
| 5階 | 44.23坪(146.216㎡) | 300,765円6,800円/坪 | 1,231,364円27,840円/坪 | 入居日相談 | |
| 6階 | 25.54坪(84.43㎡) | 173,673円6,800円/坪 | 711,034円27,840円/坪 | 入居日相談 | |
| 7階 | 44.23坪(146.216㎡) | 300,765円6,800円/坪 | 1,231,364円27,840円/坪 | 入居日相談 | |
| 7階 | 21.56坪(71.273㎡) | 146,609円6,800円/坪 | 600,231円27,840円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:001-11026
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 18.15坪(60㎡) | 127,050円7,000円/坪 | 1,089,000円60,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10886
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 16.76坪(55.405㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 4階 | 32.91坪(108.794㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 4階(案) | 49.66坪(164.166㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 6階 | 16.75坪(55.372㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 6階 | 13.17坪(43.537㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10888
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 34.68坪(114.645㎡) | 277,440円8,000円/坪 | 1,040,400円30,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 38.98坪(128.86㎡) | 311,840円8,000円/坪 | 1,169,400円30,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 38.98坪(128.86㎡) | 311,840円8,000円/坪 | 1,169,400円30,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 26.79坪(88.562㎡) | 214,320円8,000円/坪 | 803,700円30,000円/坪 | 2026.06上旬 | |
| 4階(案) | 65.77坪(217.422㎡) | 526,160円8,000円/坪 | 1,973,100円30,000円/坪 | 2026.06上旬 |
お問い合わせ番号:001-10890
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 51.84坪(171.373㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 入居日相談 | |
| 4階 | 41.41坪(136.893㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 6階 | 41.41坪(136.893㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 6階 | 39.62坪(130.976㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.09上旬 | |
| 7階 | 39.62坪(130.976㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10892
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 17.33坪(57.29㎡) | 173,300円10,000円/坪 | 779,850円45,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 3階 | 19.64坪(64.926㎡) | 196,400円10,000円/坪 | 883,800円45,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 17.33坪(57.29㎡) | 173,300円10,000円/坪 | 779,850円45,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 5階 | 17.33坪(57.29㎡) | 173,300円10,000円/坪 | 779,850円45,000円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 17.33坪(57.29㎡) | 173,300円10,000円/坪 | 779,850円45,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10893
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 123.57坪(408.498㎡) | 1,482,840円12,000円/坪 | 8,897,040円72,000円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 60.84坪(201.125㎡) | 608,400円10,000円/坪 | 3,650,400円60,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 51.88坪(171.505㎡) | 518,800円10,000円/坪 | 3,112,800円60,000円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 26.77坪(88.496㎡) | 267,700円10,000円/坪 | 1,606,200円60,000円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 25.84坪(85.422㎡) | 258,400円10,000円/坪 | 1,550,400円60,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10894
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 62.24坪(205.753㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 4階 | 29.32坪(96.926㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 6階 | 41.48坪(137.125㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 6階(案) | 20.42坪(67.504㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 6階(案) | 21.06坪(69.62㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10900
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 19.6坪(64.794㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 4階 | 19.6坪(64.794㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 4階 | 19.21坪(63.504㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 4階 | 12.08坪(39.934㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
※募集フロアや面積、賃貸条件、設備等は状況により変更になる場合があります。
※(案)のフロアは分割または一括貸の面積例です。
※賃貸条件の上段は月額、下段は坪単価を表示します。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なる場合は現況を優先します。
※ご成約時は規定の仲介手数料を申し受けます。
約60,000棟の登録物件の中から
オフィス仲介のプロが理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。