ダイアビル福岡赤坂
お問い合わせ番号:010-00164
- 住所
- 福岡市中央区赤坂1-15-33
- 最寄駅
-
赤坂駅(福岡市営空港線) 2番口 4分天神駅(福岡市営空港線) 1番口 11分大濠公園駅(福岡市営空港線) 4番口 11分
- 竣工
- 1992年 4月
- 規模
- 地上7階/地下1階建
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 22.7坪(75.042㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-00164
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 22.7坪(75.042㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-00166
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 46.17坪(152.629㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 6階 | 115.3坪(381.159㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
| 7階 | 115.3坪(381.159㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-40510
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 52.16坪(172.431㎡) | 1,043,200円20,000円/坪 | 8,345,600円160,000円/坪 | 2026.02上旬 |
お問い合わせ番号:010-40661
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 119.96坪(396.564㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 8階 | 148.44坪(490.713㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 11階 | 148.44坪(490.713㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 12階 | 68.83坪(227.538㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 15階 | 734.53坪(2,428.209㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-40710
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 60.01坪(198.381㎡) | 1,320,220円22,000円/坪 | 13,202,200円220,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-40804
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 18.67坪(61.719㎡) | 317,390円17,000円/坪 | 1,680,300円90,000円/坪 | 2026.02上旬 |
お問い合わせ番号:010-40965
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 31.05坪(102.645㎡) | 527,850円17,000円/坪 | 3,726,000円120,000円/坪 | 2026.02下旬 |
お問い合わせ番号:010-41106
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 36.487坪(120.619㎡) | 802,715円22,000円/坪 | 8,100,114円222,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 76.06坪(251.439㎡) | 1,673,320円22,000円/坪 | 16,885,320円222,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 76.06坪(251.439㎡) | 1,673,320円22,000円/坪 | 16,885,320円222,000円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 76.06坪(251.439㎡) | 1,673,320円22,000円/坪 | 16,885,320円222,000円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 76.06坪(251.439㎡) | 1,673,320円22,000円/坪 | 16,885,320円222,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-41151
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 103.02坪(340.564㎡) | 2,266,440円22,000円/坪 | 27,197,280円264,000円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 178.97坪(591.639㎡) | 3,937,340円22,000円/坪 | 47,248,080円264,000円/坪 | 即日 | |
| 7階(案) | 58.79坪(194.348㎡) | 1,293,380円22,000円/坪 | 15,520,560円264,000円/坪 | 即日 | |
| 7階(案) | 44.23坪(146.216㎡) | 973,060円22,000円/坪 | 11,676,720円264,000円/坪 | 即日 | |
| 7階(案) | 37.59坪(124.265㎡) | 826,980円22,000円/坪 | 9,923,760円264,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-41235
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階(案) | 10.14坪(33.521㎡) | 258,000円25,444円/坪 | 1,137,900円112,219円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 30.39坪(100.463㎡) | 636,364円20,940円/坪 | 2,725,970円89,700円/坪 | 即日 | |
| 8階 | 30.39坪(100.463㎡) | 547,020円18,000円/坪 | 2,279,250円75,000円/坪 | 即日 | |
| 8階(案) | 14.03坪(46.38㎡) | 252,540円18,000円/坪 | 1,052,250円75,000円/坪 | 即日 | |
| 8階(案) | 14.86坪(49.124㎡) | 267,480円18,000円/坪 | 1,114,500円75,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-41284
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 23.38坪(77.29㎡) | 454,500円19,441円/坪 | 2,801,700円119,834円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 23.38坪(77.29㎡) | 363,600円15,553円/坪 | 2,201,760円94,173円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 23.38坪(77.29㎡) | 363,600円15,553円/坪 | 2,201,760円94,173円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-41326
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 29.81坪(98.546㎡) | 596,200円20,000円/坪 | 7,154,400円240,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-41385
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 43.1坪(142.48㎡) | 840,450円19,500円/坪 | 8,404,500円195,000円/坪 | 2026.01上旬 | |
| 3階(案) | 14.45坪(47.769㎡) | 281,775円19,500円/坪 | 2,817,750円195,000円/坪 | 2026.01上旬 | |
| 3階(案) | 14.58坪(48.199㎡) | 284,310円19,500円/坪 | 2,843,100円195,000円/坪 | 2026.01上旬 | |
| 3階(案) | 14.07坪(46.513㎡) | 274,365円19,500円/坪 | 2,743,650円195,000円/坪 | 2026.01上旬 | |
| 4階 | 43.1坪(142.48㎡) | 840,450円19,500円/坪 | 8,404,500円195,000円/坪 | 2026.01上旬 |
お問い合わせ番号:010-05262
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 18.33坪(60.595㎡) | 201,630円11,000円/坪 | 1,649,700円90,000円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:010-05314
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 10.49坪(34.678㎡) | 157,350円15,000円/坪 | 1,007,040円96,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-05424
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 114.18坪(377.456㎡) | 2,511,960円22,000円/坪 | 25,119,600円220,000円/坪 | 2026.05上旬 | |
| 6階 | 19.66坪(64.992㎡) | 353,880円18,000円/坪 | 3,538,800円180,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 40.76坪(134.744㎡) | 733,680円18,000円/坪 | 7,336,800円180,000円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:010-05482
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 10.99坪(36.331㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.02上旬 |
お問い合わせ番号:010-05535
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 37.35坪(123.472㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.02上旬 |
お問い合わせ番号:010-05540
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 16.26坪(53.752㎡) | 406,500円25,000円/坪 | 1,626,000円100,000円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:010-05547
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 29.46坪(97.389㎡) | 441,900円15,000円/坪 | 2,121,120円72,000円/坪 | 2026.01上旬 |
※募集フロアや面積、賃貸条件、設備等は状況により変更になる場合があります。
※(案)のフロアは分割または一括貸の面積例です。
※賃貸条件の上段は月額、下段は坪単価を表示します。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なる場合は現況を優先します。
※ご成約時は規定の仲介手数料を申し受けます。
約60,000棟の登録物件の中から
オフィス仲介のプロが理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。